Сергеев МихаилЗдесь показана детальная информация по участнику, турниры, которые он провел, игровая статистика и динамика рейтинга.
|
|
| R:432 | [+22] | R:454, официальный! | ||
| 05.11.2010, Сабурово | (И,В-П: 9,6-3) | [+22] | все результаты ... | |
| Сергеев Михаил 3:0 [Г7] | Цибизова Анастасия | (R:414) | + 8 | |
| 3:0 [Г7] | Быков Владимир | (R:280) | ||
| 3:0 [Г7] | Волков Валерий | (R:248) | ||
| 3:2 [Ф1] | Кузнецов Александр | (R:470) | +14 | |
| 2:3 [Ф1] | Королев Семен | (R:558) | ||
| 3:2 [Ф1] | Цибизова Анастасия | (R:414) | + 8 | |
| 3:0 [Ф1] | Трифонов Юрий | (R:405) | + 7 | |
| 0:3 [Ф1] | Шевченко Станислав | (R:579) | ||
| 1:3 [Ф1] | Сайковская Марина | (R:374) | -16 | |
| R:444 | [-12] | R:432 | ||
| 17.10.2010, Сабурово | (И,В-П: 8,5-3) | [-12] | все результаты ... | |
| Сергеев Михаил 0:3 [Г2] | Ефройкин М. | (R:679) | ||
| 3:1 [Г2] | Масленников П. | (R:378) | + 3 | |
| 3:1 [Г2] | Макаров В.В. | (R:353) | + 1 | |
| 1:3 [Ф2] | Канатников А.В. | (R:508) | - 4 | |
| 3:2 [Ф2] | Кирюхин Е. | (R:284) | ||
| 3:0 [Ф2] | Колмыков Ю.И. | (R:370) | + 3 | |
| L/W [Ф2] | Беликов В. | (R:346) | -20 | |
| 3:1 [Ф2] | Карманов А. | (R:392) | + 5 | |
| R:436 | [+ 9] | R:444 | ||
| 06.10.2010, Ночные турниры на Крылатских холмах | (И,В-П: 8,5-3) | [+ 9] | все результаты ... | |
| Сергеев Михаил 0:3 [Г2] | Чунихина Е. | (R:528) | - 1 | |
| 3:0 [Г2] | Чудинов А. | (R:355) | + 2 | |
| 3:0 [Г2] | Шевцов О. | (R:300) | ||
| 3:0 [Ф1] | Еремеев С. | (R:461) | +13 | |
| 0:3 [Ф1] | Мясников Б. | (R:401) | -13 | |
| 3:1 [Ф1] | Судариков А.Б. | (R:450) | +11 | |
| 2:3 [Ф1] | Ефимов С. | (R:505) | - 3 | |
| Тех [Ф1] | Чавриков А. | (R:471) | ||
| R:422 | [+13] | R:436 | ||
| 03.10.2010, Лига MAX-550 | (И,В-П: 9,5-4) | [+13] | все результаты ... | |
| Сергеев Михаил 2:3 [Г3] | Подобед С. | (R:486) | - 4 | |
| 3:2 [Г3] | Рождественский Ю. | (R:332) | + 1 | |
| 3:0 [Г3] | Руднев В. | (R:269) | ||
| 3:0 [Ф1] | Евлахин Д. | (R:424) | +10 | |
| 0:3 [Ф1] | Крылов А.А. | (R:549) | ||
| 3:2 [Ф1] | Князев А.С. | (R:400) | + 8 | |
| 1:3 [Ф1] | Сибирцев Ан. | (R:456) | - 7 | |
| 3:1 [Ф1] | Петров А. | (R:453) | +13 | |
| 2:3 [Ф1] | Поляков П.С. | (R:439) | - 8 | |
| R:449 | [-27] | R:422 | ||
| 12.09.2010, Сабурово | (И,В-П: 6,3-3) | [-27] | все результаты ... | |
| Сергеев Михаил 1:3 [Г2] | Маркевич Ю. | (R:547) | ||
| 0:3 [Г2] | Трифонов Ю.Ю. | (R:421) | -13 | |
| 3:1 [Г2] | Быков В.А. | (R:266) | ||
| 3:1 [Ф2] | Попов В. | (R:409) | + 6 | |
| 3:1 [Ф2] | Сайковская М. | (R:376) | + 3 | |
| 1:3 [Ф2] | Шилов А. | (R:326) | -22 | |
| R:386 | [+63] | R:449 | ||
| 29.08.2010, Сабурово | (И,В-П: 8,5-3) | [+63] | все результаты ... | |
| Сергеев Михаил 3:2 [Г7] | Зенович Д. | (R:514) | +23 | |
| 3:0 [Г7] | Сайковская М. | (R:384) | +10 | |
| 3:1 [Г7] | Макаренко Н.Л. | (R:344) | + 6 | |
| 3:1 [Ф1] | Ловчев П.С. | (R:394) | +11 | |
| 0:3 [Ф1] | Елизаров С. | (R:842) | ||
| 0:3 [Ф1] | Андреев Д. | (R:566) | ||
| 3:0 [Ф1] | Игнатьев Д. | (R:458) | +17 | |
| 2:3 [Ф1] | Искендеров И. | (R:450) | - 4 | |
| R:403 | [-18] | R:386 | ||
| 21.08.2010, Лига MAX-550 | (И,В-П: 7,2-5) | [-18] | все результаты ... | |
| Сергеев Михаил 0:3 [Г4] | Скребнев А. | (R:521) | ||
| 1:3 [Г4] | Садиков В. | (R:486) | - 2 | |
| 3:0 [Г4] | Соколова О. | (R:295) | ||
| Тех [Ф2] | Фитисов Ю. | (R:263) | ||
| 2:3 [Ф2] | Ильчегулов М. | (R:344) | -16 | |
| Тех [Ф2] | Викулов А. | (R:290) | ||
| Тех [Ф2] | Руднев В. | (R:288) | ||
| R:420 | [-17] | R:403 | ||
| 14.08.2010, Лига MAX-550 | (И,В-П: 9,5-4) | [-17] | все результаты ... | |
| Сергеев Михаил 1:3 [Г6] | Скребнев А. | (R:458) | - 6 | |
| 3:1 [Г6] | Ильчегулов М. | (R:361) | + 4 | |
| 3:0 [Г6] | Руднев В. | (R:268) | ||
| 3:1 [Ф1] | Колмыков Ю. | (R:366) | + 5 | |
| 3:1 [Ф1] | Очеретнюк В. | (R:475) | +15 | |
| 1:3 [Ф1] | Богаудинов М.А. | (R:378) | -14 | |
| 1:3 [Ф1] | Молодцов Д. | (R:422) | -10 | |
| 2:3 [Ф1] | Садиков В. | (R:413) | -11 | |
| Тех [Ф1] | Зубрин А. | (R:486) | ||
| R:408 | [+12] | R:420 | ||
| 01.08.2010, Сабурово | (И,В-П: 9,4-5) | [+12] | все результаты ... | |
| Сергеев Михаил 2:3 [Г2] | Рахмановский В. | (R:654) | ||
| 0:3 [Г2] | Андреев Д. | (R:452) | - 6 | |
| 3:0 [Г2] | Базилевский В.М. | (R:354) | + 5 | |
| 3:0 [Г2] | Ильичев М. | (R:319) | + 1 | |
| 1:3 [Ф1] | Маркевич Ю. | (R:554) | ||
| 3:2 [Ф1] | Пищанский М. | (R:472) | +16 | |
| 1:3 [Ф1] | Кобежиков В. | (R:493) | - 2 | |
| 1:3 [Ф1] | Трифонов Ю.Ю. | (R:481) | - 3 | |
| Тех [Ф1] | Андреев Д. | (R:452) | ||
| R:422 | [-14] | R:408 | ||
| 25.07.2010, Сабурово | (И,В-П: 6,4-2) | [- 2] | все результаты ... | |
| Сергеев Михаил 0:3 [Г3] | Зенович Д. | (R:554) | ||
| 2:3 [Г3] | Богатырев Ю.В. | (R:337) | -18 | |
| 3:0 [Г3] | Хохлов О. | (R:176) | ||
| 3:0 [Ф2] | Столяров А. | (R:332) | + 1 | |
| 3:0 [Ф2] | Липай А. | (R:279) | ||
| 3:1 [Ф2] | Ловчев П.С. | (R:475) | +15 | |
| 24.07.2010, Лига MAX-550 | (И,В-П: 7,3-4) | [-11] | все результаты ... | |
| Сергеев Михаил 3:1 [Г6] | Сафин Н. | (R:492) | +17 | |
| 3:1 [Г6] | Головин И. | (R:356) | + 3 | |
| 3:0 [Г6] | Смирнов В. | (R:290) | ||
| 2:3 [Ф1] | Челышев М. | (R:349) | -17 | |
| 1:3 [Ф1] | Егоров С. | (R:377) | -15 | |
| Тех [Ф1] | Горбадей Я. | (R:362) | ||
| Тех [Ф1] | Хахамов Д. | (R:329) | ||
| R:451 | [-28] | R:422 | ||
| 18.07.2010, Сабурово | (И,В-П: 6,3-3) | [-28] | все результаты ... | |
| Сергеев Михаил 2:3 [Г3] | Андреев Д. | (R:485) | - 7 | |
| 3:0 [Г3] | Колмыков Ю. | (R:332) | ||
| 3:0 [Г3] | Быков В.А. | (R:287) | ||
| 0:3 [Ф1] | Трифонов Ю.Ю. | (R:472) | - 8 | |
| 0:3 [Ф1] | Маркевич В.Ю. | (R:410) | -14 | |
| Тех [Ф1] | Андреев Д. | (R:485) | ||
| R:459 | [- 8] | R:451 | ||
| 10.07.2010, Лига MAX-550 | (И,В-П: 9,7-2) | [- 8] | все результаты ... | |
| Сергеев Михаил 3:1 [Г9] | Ильчегулов М. | (R:350) | ||
| 3:2 [Г9] | Алябьев В. | (R:369) | + 1 | |
| 3:0 [Г9] | Хохлов О. | (R:180) | ||
| 3:0 [Ф1] | Сунгатуллин В. | (R:337) | ||
| 0:3 [Ф1] | Зубрин А. | (R:463) | -10 | |
| 0:3 [Ф1] | Швалев Е. | (R:456) | -10 | |
| Тех [Ф1] | Соколов В. | (R:409) | ||
| 3:1 [Ф1] | Поляков П.С. | (R:444) | + 9 | |
| 3:0 [Ф1] | Шаров В.Ю. | (R:379) | + 2 | |
| R:436 | [+24] | R:459 | ||
| 23.05.2010, Сабурово | (И,В-П: 9,5-4) | [+24] | все результаты ... | |
| Сергеев Михаил 0:3 [Г1] | Виноградов А. | (R:1013) | ||
| 3:1 [Г1] | Екжанов А.И. | (R:416) | + 8 | |
| 3:0 [Г1] | Новикова Л.С. | (R:250) | ||
| 3:0 [Г1] | Радченко Ал-р | (R:208) | ||
| 2:3 [Ф1] | Масаев В. | (R:477) | - 6 | |
| 3:2 [Ф1] | Удельнов А. | (R:409) | + 7 | |
| 3:2 [Ф1] | Трифонов Ю.Ю. | (R:498) | +16 | |
| 2:3 [Ф1] | Авдеев Э. | (R:542) | ||
| 1:3 [Ф1] | Ширяев А. | (R:512) | - 2 | |
| R:390 | [+46] | R:436 | ||
| 01.05.2010, Сабурово | (И,В-П: 8,5-3) | [+46] | все результаты ... | |
| Сергеев Михаил 2:3 [Г5] | Зенович Д. | (R:554) | ||
| 0:3 [Г5] | Дамбаев В.Ц. | (R:577) | ||
| 3:1 [Г5] | Горбунов А. | (R:400) | +11 | |
| 3:2 [Г5] | Удельнов А. | (R:397) | +11 | |
| 3:0 [Ф2] | Быков В.И. | (R:276) | ||
| 3:1 [Ф2] | Шилов А. | (R:401) | +11 | |
| 3:2 [Ф2] | Любаров А. | (R:467) | +18 | |
| 0:3 [Ф2] | Трифонов Ю.Ю. | (R:442) | - 5 | |
| R:421 | [-32] | R:390 | ||
| 11.04.2010, Лужники | (И,В-П: 5,0-5) | [-32] | все результаты ... | |
| Сергеев Михаил 0:3 [Г7] | Меркушев А. | (R:616) | ||
| 1:3 [Г7] | Хомутов С. | (R:607) | ||
| 0:3 [Г7] | Мележик | (R:414) | -11 | |
| 2:3 [Г7] | Чекунков В. | (R:437) | - 8 | |
| L/W [Ф2] | Лаба Н. | (R:395) | -13 | |
| R:440 | [-19] | R:421 | ||
| 04.04.2010, Лига MAX-550 | (И,В-П: 9,4-5) | [-21] | все результаты ... | |
| Сергеев Михаил 2:3 [Г3] | Ерохов Д. | (R:522) | - 2 | |
| 3:0 [Г3] | Князев А.С. | (R:356) | + 2 | |
| 3:1 [Г3] | Смирнов В. | (R:257) | ||
| 3:1 [Ф1] | Приймак В. | (R:395) | + 5 | |
| 0:3 [Ф1] | Сырцов А. | (R:511) | - 3 | |
| 3:0 [Ф1] | Гурьев К. | (R:380) | + 4 | |
| 1:3 [Ф1] | Малых Ю. | (R:505) | - 4 | |
| 2:3 [Ф1] | Поляков П.С. | (R:411) | -13 | |
| 1:3 [Ф1] | Воробьев А.Л. | (R:431) | -11 | |
| 03.04.2010, Лужники | (И,В-П: 7,3-4) | [+ 2] | все результаты ... | |
| Сергеев Михаил 0:3 [Г1] | Меркушев А. | (R:621) | ||
| 0:3 [Г1] | Белихмаер | (R:558) | ||
| 0:3 [Г1] | Смирнов И. | (R:446) | - 9 | |
| 3:0 [Г1] | Егоров С. | (R:425) | + 8 | |
| 3:0 [Г1] | Смирнов А.(. | (R:449) | +11 | |
| W/L [Ф2] | Пятаков | (R:362) | + 2 | |
| L/W [Ф2] | Цибизов В. | (R:443) | -10 | |
| R:382 | [+59] | R:440 | ||
| 21.03.2010, Лига MAX-550 | (И,В-П: 9,7-2) | [+59] | все результаты ... | |
| Сергеев Михаил 3:0 [Г11] | Игнатьев Д. | (R:492) | +21 | |
| 3:1 [Г11] | Бакалин Р. | (R:209) | ||
| 3:0 [Г11] | Казаков В. | (R:239) | ||
| 1:3 [Ф0] | Малых Ю. | (R:500) | ||
| 3:1 [Ф0] | Писемский А. | (R:377) | +10 | |
| 3:1 [Ф0] | Юрьев А. | (R:341) | + 6 | |
| 0:3 [Ф0] | Францев В. | (R:470) | - 1 | |
| Тех [Ф0] | Воронцов П. | (R:503) | ||
| 3:1 [Ф0] | Хисамутдинов Н. | (R:515) | +23 | |
| R:389 | [- 7] | R:382 | ||
| 14.03.2010, Сабурово | (И,В-П: 6,2-4) | [- 7] | все результаты ... | |
| Сергеев Михаил 0:3 [Г1] | Либацкий А. | (R:709) | ||
| 3:1 [Г1] | Удельнов А. | (R:408) | +12 | |
| 3:0 [Г1] | Кузьмин Ал-р | (R:150) | ||
| 0:3 [Ф1] | Зенович Д. | (R:611) | ||
| 1:3 [Ф1] | Колмыков Ю. | (R:334) | -15 | |
| 0:3 [Ф1] | Масаев В. | (R:456) | - 3 | |
| R:374 | [+15] | R:389 | ||
| 07.03.2010, Лига MAX-550 | (И,В-П: 9,7-2) | [+15] | все результаты ... | |
| Сергеев Михаил 0:3 [Г1] | Образцов В.В. | (R:447) | - 3 | |
| 2:3 [Г1] | Лукьянов Р. | (R:535) | ||
| 3:0 [Г1] | Михеев И.В. | (R:235) | ||
| 3:0 [Г1] | Галискаров Г.Р. | (R:305) | + 3 | |
| 3:0 [Ф0] | Травкин А. | (R:208) | ||
| 3:0 [Ф0] | Князев А.С. | (R:303) | + 3 | |
| Тех [Ф0] | Сибирцев Ан. | (R:336) | ||
| 3:1 [Ф0] | Каневский А. | (R:325) | + 5 | |
| 3:0 [Ф0] | Писемский А. | (R:336) | + 6 | |
| R:378 | [- 4] | R:374 | ||
| 20.02.2010, Крылатское ДС "Динамо" | (И,В-П: 8,4-4) | [- 4] | все результаты ... | |
| Сергеев Михаил 2:3 [Г6] | Доренский А. | (R:526) | ||
| 2:3 [Г6] | Екжанов А.И. | (R:422) | - 6 | |
| 3:0 [Г6] | Дербенева Н. | (R:346) | + 7 | |
| 0:3 [Ф2] | Целиков С. | (R:583) | ||
| 3:1 [Ф2] | Егункова Е.В. | (R:336) | + 6 | |
| 3:0 [Ф2] | Ли А. | (R:287) | + 1 | |
| 3:0 [Ф2] | Дербенева Н. | (R:346) | + 7 | |
| 2:3 [Ф2] | Шилов Б.М. | (R:291) | -19 | |
| R:386 | [- 8] | R:378 | ||
| 23.01.2010, Крылатские Холмы | (И,В-П: 8,4-4) | [- 8] | все результаты ... | |
| Сергеев Михаил 1:3 [Г9] | Разинков Т. | (R:566) | ||
| 0:3 [Г9] | Симонов С. | (R:514) | ||
| 3:0 [Г9] | Мухамбетова Н.А. | (R:341) | + 5 | |
| 3:0 [Г9] | Шумкин И. | (R:189) | ||
| 0:3 [Ф2] | Крылов А.А. | (R:482) | ||
| Тех [Ф2] | Дреничев | (R:200) | ||
| 1:3 [Ф2] | Костарев А. | (R:353) | -13 | |
| Тех [Ф2] | Лебедев Д. | (R:439) | ||
| R:387 | [- 1] | R:386 | ||
| 09.01.2010, Царицыно | (И,В-П: 6,3-3) | [- 1] | все результаты ... | |
| Сергеев Михаил 0:3 [Г2] | Виноградов А. | (R:1075) | ||
| 0:3 [Г2] | Шиллегодский Н. | (R:473) | - 1 | |
| 3:1 [Г2] | Белицкий Ал-р. | (R:287) | ||
| 3:1 [Ф2] | Васильев А. | (R:300) | + 1 | |
| 3:0 [Ф2] | Скворцов М. | (R:302) | + 1 | |
| 2:3 [Ф2] | Сырцов А. | (R:462) | - 3 | |
| R:388 | [- 1] | R:387 | ||
| 04.01.2010, Царицыно | (И,В-П: 6,3-3) | [- 6] | все результаты ... | |
| Сергеев Михаил 0:3 [Г4] | Чередов А. | (R:520) | ||
| 0:3 [Г4] | Симаков Р. | (R:460) | - 3 | |
| 3:0 [Г4] | Левайац Б. | (R:160) | ||
| 3:0 [Ф2] | Левайац Б. | (R:160) | ||
| 3:0 [Ф2] | Петрова Е. | (R:340) | + 5 | |
| 1:3 [Ф2] | Маслов А. | (R:400) | - 9 | |
| 02.01.2010, Царицыно | (И,В-П: 7,3-4) | [+ 5] | все результаты ... | |
| Сергеев Михаил 1:3 [Г4] | Сосницкий В. | (R:524) | ||
| 3:0 [Г4] | Викулов А. | (R:355) | + 7 | |
| 3:0 [Г4] | Пашкин А. | (R:280) | ||
| 1:3 [Ф1] | Крюков И.Н. | (R:427) | - 6 | |
| 3:0 [Ф1] | Жаворонков С. | (R:423) | +14 | |
| 1:3 [Ф1] | Соломахин О.С. | (R:467) | - 2 | |
| 1:3 [Ф1] | Сырцов А. | (R:424) | - 6 | |
| R:408 | [-20] | R:388 | ||
| 28.11.2009, Царицыно | (И,В-П: 7,4-3) | [-20] | все результаты ... | |
| Сергеев Михаил 0:3 [Г1] | Виноградов А. | (R:1092) | ||
| 0:3 [Г1] | Подобед С. | (R:399) | -11 | |
| 3:0 [Г1] | Сургутский С. | (R:64) | ||
| 3:0 [Ф2] | Богомолов А.Ю. | (R:270) | ||
| 2:3 [Ф2] | Удельнов А. | (R:312) | -20 | |
| 3:0 [Ф2] | Петров Г. | (R:376) | + 7 | |
| 3:2 [Ф2] | Корман И. | (R:348) | + 4 | |
| R:350 | [+58] | R:408 | ||
| 07.11.2009, Царицыно | (И,В-П: 7,4-3) | [+58] | все результаты ... | |
| Сергеев Михаил 0:3 [Г2] | Пронкин М. | (R:740) | ||
| 3:2 [Г2] | Судариков А.Б. | (R:425) | +18 | |
| 3:0 [Г2] | Добров Н. | (R:293) | + 4 | |
| 0:3 [Ф1] | Челышев М. | (R:402) | - 5 | |
| 3:1 [Ф1] | Симаков А. | (R:489) | +24 | |
| 0:3 [Ф1] | Джан М. | (R:414) | - 4 | |
| 3:2 [Ф1] | Белицкий Ан. | (R:453) | +20 | |
Вопросы и замечания направляйте по адресуsupport@trating.ru