Кулаков АнтонЗдесь показана детальная информация по участнику, турниры, которые он провел, игровая статистика и динамика рейтинга.
|
|
| R:639 | [-15] | R:624, официальный! | ||
| 28.11.2010, БМЖ | (И,В-П: 9,7-2) | [+16] | все результаты ... | |
| Кулаков Антон 3:0 [Г5] | Перевалов Сергей | (R:314) | ||
| 3:0 [Г5] | Проворов Владимир | (R:334) | ||
| 3:0 [Г5] | Яхшиев Гайрат | (R:239) | ||
| 3:0 [Ф1] | Гнып Сергей | (R:376) | ||
| 1:3 [Ф1] | Бажинов Ярослав | (R:680) | - 6 | |
| 3:0 [Ф1] | Тимофеев Петр | (R:361) | ||
| 3:2 [Ф1] | Савинов Денис | (R:552) | + 1 | |
| 3:0 [Ф1] | Желубенков Алексей | (R:745) | +21 | |
| 1:3 [Ф1] | Савинов Максим | (R:862) | ||
| 27.11.2010, Лужники | (И,В-П: 4,2-2) | [-31] | все результаты ... | |
| Кулаков Антон 1:3 [Г4] | Либацкий Александр | (R:678) | - 6 | |
| 3:0 [Г4] | Чернышенко Андрей | (R:413) | ||
| 2:3 [Г4] | Фесак Дмитрий | (R:491) | -25 | |
| 3:0 [Г4] | Эль-асаад | (R:365) | ||
| R:606 | [+33] | R:639 | ||
| 20.11.2010, Лужники | (И,В-П: 9,6-3) | [+33] | все результаты ... | |
| Кулаков Антон 1:3 [Г6] | Панкратов Валентин | (R:792) | ||
| 3:1 [Г6] | Дахин Владимир | (R:480) | ||
| 3:0 [Г6] | Андреев Андрей | (R:426) | ||
| 3:0 [Г6] | Сайковская Марина | (R:399) | ||
| 3:0 [Г6] | Пронякина Ирина | (R:291) | ||
| 3:2 [Ф0] | Желубенков Алексей | (R:779) | +27 | |
| 0:3 [Ф0] | Иванов Леонид | (R:940) | ||
| 3:0 [Ф0] | Ломаев Алексей | (R:566) | + 6 | |
| 0:3 [Ф0] | Илларионов Юрий | (R:816) | ||
| R:597 | [+ 9] | R:606 | ||
| 16.10.2010, Крылатские холмы | (И,В-П: 9,6-3) | [+ 9] | все результаты ... | |
| Кулаков Антон 1:3 [Г22] | Луликян А. | (R:622) | - 8 | |
| 3:1 [Г22] | Шталев П. | (R:347) | ||
| 3:0 [Г22] | Сунгатуллин В. | (R:373) | ||
| 3:0 [Ф1] | Анисимов А. | (R:440) | ||
| 1:3 [Ф1] | Елизаров С. | (R:934) | ||
| 3:2 [Ф1] | Паневин С. | (R:637) | +14 | |
| Тех [Ф1] | Попов Д. | (R:935) | ||
| 3:2 [Ф1] | Суйналиев А. | (R:518) | + 2 | |
| Тех [Ф1] | Разинков Д. | (R:582) | ||
| R:621 | [-24] | R:597 | ||
| 09.10.2010, Крылатские холмы | (И,В-П: 7,2-5) | [-24] | все результаты ... | |
| Кулаков Антон 2:3 [Г16] | Бортников Р. | (R:602) | -12 | |
| 3:1 [Г16] | Смирнов И. | (R:431) | ||
| 3:0 [Г16] | Егоршев И. | (R:444) | ||
| 2:3 [Ф1] | Уразаков Р. | (R:600) | -12 | |
| Тех [Ф1] | Курочкин С. | (R:515) | ||
| Тех [Ф1] | Гибайдулина А. | (R:488) | ||
| Тех [Ф1] | Османов Р. | (R:532) | ||
| 0:0 [Ф1] | Печников А. | (R:584) | ||
| R:588 | [+33] | R:621 | ||
| 02.10.2010, Крылатские холмы | (И,В-П: 8,5-3) | [+33] | все результаты ... | |
| Кулаков Антон 3:0 [Г16] | Ревин Е. | (R:604) | +12 | |
| 3:0 [Г16] | Новичков В. | (R:430) | ||
| 3:0 [Г16] | Жеребина Н. | (R:433) | ||
| 3:2 [Ф1] | Разинков Т. | (R:586) | +10 | |
| 0:3 [Ф1] | Голованов С. | (R:1221) | ||
| 1:3 [Ф1] | Паневин С. | (R:664) | - 2 | |
| 3:1 [Ф1] | Ноздрунов Ю. | (R:627) | +14 | |
| Тех [Ф1] | Стебунов С. | (R:586) | ||
| R:597 | [- 8] | R:588 | ||
| 26.09.2010, БМЖ | (И,В-П: 7,4-3) | [+ 9] | все результаты ... | |
| Кулаков Антон 2:3 [Г8] | Ижиков Н.В. | (R:588) | -11 | |
| 3:0 [Г8] | Айнетдинов Ш. | (R:259) | ||
| 3:0 [Г8] | Великодный А.В. | (R:240) | ||
| 3:1 [Ф1] | Кирпитнев И. | (R:595) | +10 | |
| 0:3 [Ф1] | Желубенков А. | (R:809) | ||
| 3:2 [Ф1] | Рассказов Е. | (R:616) | +12 | |
| 1:3 [Ф1] | Паневин С. | (R:673) | - 2 | |
| 22.09.2010, Ночные турниры на Крылатских холмах | (И,В-П: 9,6-3) | [-17] | все результаты ... | |
| Кулаков Антон 3:2 [Г1] | Котельников В. | (R:452) | ||
| 3:0 [Г1] | Чудинов А. | (R:368) | ||
| 3:0 [Г1] | Дойников И. | (R:266) | ||
| 3:0 [Г1] | Легашов С. | (R:121) | ||
| 3:0 [Ф1] | Ефимов С. | (R:417) | ||
| 3:0 [Ф1] | Цибизов В. | (R:388) | ||
| 2:3 [Ф1] | Шутько М. | (R:527) | -17 | |
| Тех [Ф1] | Чунихина Е. | (R:541) | ||
| Тех [Ф1] | Подобед С. | (R:496) | ||
| R:568 | [+28] | R:597 | ||
| 19.09.2010, Сабурово | (И,В-П: 8,6-2) | [+ 5] | все результаты ... | |
| Кулаков Антон 3:1 [Г5] | Искендеров И. | (R:461) | ||
| 3:0 [Г5] | Макаров В.В. | (R:421) | ||
| 3:0 [Г5] | Быков В.А. | (R:238) | ||
| 3:0 [Ф1] | Хесамов А. | (R:511) | + 4 | |
| 3:0 [Ф1] | Трифонов Ю.Ю. | (R:466) | ||
| 0:3 [Ф1] | Виноградов А. | (R:1001) | ||
| 3:2 [Ф1] | Маркевич Ю. | (R:512) | + 4 | |
| 1:3 [Ф1] | Крючков Е. | (R:636) | - 3 | |
| 18.09.2010, Крылатские холмы | (И,В-П: 8,6-2) | [+ 8] | все результаты ... | |
| Кулаков Антон 3:2 [Г16] | Кеменев Д. | (R:565) | +10 | |
| 3:0 [Г16] | Галузинский С. | (R:353) | ||
| 3:0 [Г16] | Шевченко В. | (R:353) | ||
| 0:3 [Ф1] | Сироткин А. | (R:564) | -10 | |
| 3:0 [Ф1] | Жеребина Н. | (R:415) | ||
| 3:0 [Ф1] | Симонов С. | (R:516) | + 5 | |
| 1:3 [Ф1] | Бортников Р. | (R:642) | - 3 | |
| 3:0 [Ф1] | Титова К. | (R:538) | + 7 | |
| 15.09.2010, Ночные турниры на Крылатских холмах до 600 | (И,В-П: 7,7-0) | [+15] | все результаты ... | |
| Кулаков Антон 3:1 [Г1] | Данилов А. | (R:435) | ||
| 3:0 [Г1] | Петров Г. | (R:366) | ||
| 3:0 [Г1] | Лаптев А. | (R:140) | ||
| 3:0 [Ф1] | Патрогин А. | (R:357) | ||
| 3:0 [Ф1] | Ефимов С. | (R:444) | ||
| 3:0 [Ф1] | Крылов А.А. | (R:539) | + 7 | |
| 3:1 [Ф1] | Чулков В. | (R:544) | + 8 | |
| R:566 | [+ 2] | R:568 | ||
| 11.09.2010, Крылатские холмы | (И,В-П: 8,6-2) | [- 2] | все результаты ... | |
| Кулаков Антон 3:1 [Г15] | Назаренко О. | (R:551) | + 8 | |
| 3:1 [Г15] | Крылов А.А. | (R:499) | + 3 | |
| 3:1 [Г15] | Нуждин В. | (R:419) | ||
| 2:3 [Ф1] | Фесак | (R:553) | -11 | |
| 3:0 [Ф1] | Титова К. | (R:532) | + 7 | |
| Тех [Ф1] | Гибайдулина А. | (R:505) | ||
| 0:3 [Ф1] | Разинков Т. | (R:579) | - 9 | |
| Тех [Ф1] | Кирпитнев И. | (R:626) | ||
| 08.09.2010, Ночные турниры на Крылатских холмах | (И,В-П: 7,7-0) | [+ 4] | все результаты ... | |
| Кулаков Антон 3:2 [Г1] | Любаров А. | (R:416) | ||
| 3:1 [Г1] | Осипов К. | (R:388) | ||
| 3:0 [Г1] | Травкин А. | (R:240) | ||
| 3:0 [Г1] | Абельмасов И.Б. | (R:205) | ||
| 3:2 [Ф1] | Николаев А. | (R:454) | ||
| 3:1 [Ф1] | Чулков В. | (R:503) | + 4 | |
| 3:0 [Ф1] | Осипов К. | (R:388) | ||
| R:568 | [- 2] | R:566 | ||
| 22.08.2010, Митино | (И,В-П: 7,3-4) | [- 8] | все результаты ... | |
| Кулаков Антон 2:3 [Г4] | Разинков Д. | (R:590) | - 8 | |
| 3:2 [Г4] | Нам А. | (R:444) | ||
| 3:0 [Г4] | Сибирцев Ан. | (R:434) | ||
| 3:0 [Г4] | Мамазакиров Т. | (R:210) | ||
| L/W [Ф1] | Кирпитнев И. | (R:662) | - 1 | |
| Тех [Ф1] | Доренский А. | (R:515) | ||
| Тех [Ф1] | Савенко А. | (R:443) | ||
| 21.08.2010, Сабурово | (И,В-П: 6,5-1) | [+ 6] | все результаты ... | |
| Кулаков Антон 3:0 [Г2] | Шилов А. | (R:369) | ||
| 3:0 [Г2] | Мел О. | (R:335) | ||
| 3:0 [Г2] | Курилова Т.О. | (R:205) | ||
| 3:0 [Ф1] | Иванов М. | (R:351) | ||
| 3:2 [Ф1] | Зенович Д. | (R:532) | + 6 | |
| 0:3 [Ф1] | Виноградов А. | (R:989) | ||
| R:584 | [-16] | R:568 | ||
| 15.08.2010, Лига 450-750 | (И,В-П: 7,4-3) | [-16] | все результаты ... | |
| Кулаков Антон 1:3 [Г1] | Рахмановский В. | (R:660) | - 2 | |
| 0:3 [Г1] | Либацкий А. | (R:588) | -10 | |
| 2:3 [Г1] | Подобед С. | (R:494) | -19 | |
| 3:1 [Г1] | Корогодский И. | (R:488) | ||
| 3:0 [Ф2] | Воронцов П. | (R:510) | + 3 | |
| 3:0 [Ф2] | Симонов С. | (R:543) | + 6 | |
| 3:1 [Ф2] | Шутько М. | (R:546) | + 6 | |
| R:612 | [-28] | R:584 | ||
| 04.08.2010, Королёв | (И,В-П: 5,2-3) | [-28] | все результаты ... | |
| Кулаков Антон 3:2 [Г1] | Разинков Д. | (R:692) | +18 | |
| 0:3 [Г1] | Хомутов С. | (R:639) | - 7 | |
| 1:3 [Г1] | Бортников Р. | (R:565) | -15 | |
| 3:0 [Г1] | Лурье В. | (R:492) | ||
| 1:3 [Ф2] | Корогодский И. | (R:471) | -24 | |
| R:591 | [+21] | R:612 | ||
| 25.07.2010, I мини-командный Кубок RTTF | (И,В-П: 5,3-2) | [+21] | все результаты ... | |
| Кулаков Антон 3:1 [Г1] | Авдеев Э. | (R:580) | + 9 | |
| 2:3 [Г1] | Лукьянов П. | (R:803) | ||
| 3:1 [Г1] | Хомутов С. | (R:630) | +14 | |
| 3:0 [Г1] | Петров И. | (R:516) | + 2 | |
| 0:3 [Ф2] | Кирпитнев И. | (R:648) | - 4 | |
| R:581 | [+10] | R:591 | ||
| 18.07.2010, Лига 450-750 | (И,В-П: 8,4-4) | [+10] | все результаты ... | |
| Кулаков Антон 0:3 [Г3] | Печников А. | (R:682) | ||
| 3:0 [Г3] | Суйналиев А. | (R:597) | +12 | |
| 3:0 [Г3] | Крылов А.А. | (R:473) | ||
| 3:0 [Г3] | Александровский М. | (R:455) | ||
| 3:2 [Ф1] | Сидоров Д. | (R:600) | +12 | |
| 0:3 [Ф1] | Бортников Р. | (R:684) | ||
| 2:3 [Ф1] | Андреев А. | (R:550) | -13 | |
| Тех [Ф1] | Минченков М.И. | (R:633) | ||
| 0:0 [Ф1] | Уразаков Р. | (R:665) | ||
| R:570 | [+11] | R:581 | ||
| 04.07.2010, Митино | (И,В-П: 8,7-1) | [+ 1] | все результаты ... | |
| Кулаков Антон 3:0 [Г5] | Нам А. | (R:410) | ||
| 3:0 [Г5] | Смирнов А.(. | (R:440) | ||
| 3:0 [Г5] | Ложников Г.В. | (R:357) | ||
| 3:0 [Г5] | Стовбун И. | (R:297) | ||
| 3:0 [Ф1] | Доренский А. | (R:445) | ||
| 3:0 [Ф1] | Давыденко Д. | (R:481) | + 1 | |
| 0:3 [Ф1] | Пузанков К. | (R:802) | ||
| Тех [Ф1] | Смирнов С. | (R:512) | ||
| 03.07.2010, Сабурово | (И,В-П: 7,7-0) | [+10] | все результаты ... | |
| Кулаков Антон 3:0 [Г2] | Бердочкин В. | (R:366) | ||
| 3:0 [Г2] | Колмыков Ю. | (R:390) | ||
| 3:0 [Г2] | Мел О. | (R:335) | ||
| 3:0 [Г2] | Быков В.А. | (R:217) | ||
| 3:0 [Ф1] | Парамзин С.Ф. | (R:459) | ||
| 3:1 [Ф1] | Османов Р. | (R:572) | +10 | |
| 3:2 [Ф1] | Зенович Д. | (R:457) | ||
| R:588 | [-18] | R:570 | ||
| 20.06.2010, Митино | (И,В-П: 9,7-2) | [- 6] | все результаты ... | |
| Кулаков Антон 3:0 [Г4] | Екжанов А.И. | (R:417) | ||
| 3:0 [Г4] | Чудинов А. | (R:420) | ||
| 3:0 [Г4] | Смирнов В. | (R:361) | ||
| 3:0 [Г4] | Сычев В. | (R:211) | ||
| 3:0 [Ф1] | Щукин А.М. | (R:425) | ||
| 3:1 [Ф1] | Маскайкин С. | (R:582) | + 9 | |
| 1:3 [Ф1] | Пузанков К. | (R:823) | ||
| 2:3 [Ф1] | Ополченцев Г. | (R:532) | -16 | |
| 3:0 [Ф1] | Лебедев Д. | (R:472) | ||
| 19.06.2010, Лига 450-750 | (И,В-П: 9,5-4) | [-12] | все результаты ... | |
| Кулаков Антон L/W [Г4] | Каменцев С. | (R:647) | - 4 | |
| 3:2 [Г4] | Сироткин А. | (R:515) | + 3 | |
| 3:1 [Г4] | Молодцов Д. | (R:443) | ||
| 3:0 [Г4] | Лаки Ю. | (R:444) | ||
| 3:1 [Ф1] | Назаренко О. | (R:543) | + 6 | |
| 3:1 [Ф1] | Ижиков Н.В. | (R:586) | +10 | |
| 1:3 [Ф1] | Печников А. | (R:566) | -12 | |
| 0:3 [Ф1] | Фесак | (R:551) | -14 | |
| Тех [Ф1] | Андреев А. | (R:540) | ||
| R:550 | [+38] | R:588 | ||
| 22.05.2010, Кубки RTTF.RU | (И,В-П: 9,6-3) | [+38] | все результаты ... | |
| Кулаков Антон 3:1 [Г11] | Сырцов А. | (R:535) | + 8 | |
| 3:0 [Г11] | Лебедев И.В. | (R:409) | ||
| 3:1 [Г11] | Корогодский И. | (R:469) | + 2 | |
| 3:1 [Ф1] | Андреев А. | (R:577) | +13 | |
| 3:2 [Ф1] | Королев С. | (R:526) | + 8 | |
| 2:3 [Ф1] | Егоров Н. | (R:642) | - 1 | |
| 3:2 [Ф1] | Чунихина Е. | (R:588) | +14 | |
| 2:3 [Ф1] | Пиньковский П. | (R:589) | - 6 | |
| Тех [Ф1] | Симонов С. | (R:471) | ||
| R:592 | [-42] | R:550 | ||
| 16.05.2010, БМЖ | (И,В-П: 7,4-3) | [-43] | все результаты ... | |
| Кулаков Антон 2:3 [Г3] | Шиканов С. | (R:398) | -29 | |
| 3:0 [Г3] | Серкин | (R:300) | ||
| 3:0 [Г3] | Липай А. | (R:292) | ||
| 3:0 [Г3] | Великодный А.В. | (R:252) | ||
| 0:3 [Ф1] | Егоров Н. | (R:616) | - 8 | |
| 3:1 [Ф1] | Перевалов С.Л. | (R:453) | ||
| 1:3 [Ф1] | Рассказов Е. | (R:636) | - 6 | |
| 15.05.2010, Лужники | (И,В-П: 7,5-2) | [+ 1] | все результаты ... | |
| Кулаков Антон 3:0 [Г5] | Меренков | (R:498) | + 1 | |
| 3:0 [Г5] | Урусов А. | (R:378) | ||
| 3:0 [Г5] | Чередов А. | (R:456) | ||
| 3:0 [Г5] | Гавришин А. | (R:161) | ||
| 3:0 [Г5] | Пятаков | (R:308) | ||
| L/W [Ф1] | Луликян А. | (R:701) | ||
| L/W [Ф1] | Бондаренко К. | (R:988) | ||
| R:633 | [-41] | R:592 | ||
| 03.05.2010, Сабурово | (И,В-П: 7,6-1) | [-11] | все результаты ... | |
| Кулаков Антон 3:0 [Г1] | Горбунов А. | (R:400) | ||
| 3:1 [Г1] | Масленников П. | (R:400) | ||
| 3:0 [Г1] | Московская Е.Б. | (R:245) | ||
| 3:0 [Г1] | Стоев В. | (R:224) | ||
| 3:0 [Ф1] | Петров И. | (R:484) | ||
| 3:1 [Ф1] | Андреев Д. | (R:439) | ||
| 2:3 [Ф1] | Сурин А. | (R:623) | -11 | |
| 02.05.2010, Турнир на БМЖ | (И,В-П: 7,6-1) | [-30] | все результаты ... | |
| Кулаков Антон 3:0 [Г3] | Шиканов С. | (R:414) | ||
| 3:0 [Г3] | Тимофеев П. | (R:330) | ||
| 3:0 [Г3] | Шелест А.Н. | (R:285) | ||
| 2:3 [Ф1] | Перевалов С.Л. | (R:386) | -35 | |
| 3:1 [Ф1] | Власенко В. | (R:424) | ||
| 3:2 [Ф1] | Дамбаев В.Ц. | (R:577) | + 4 | |
| 3:2 [Ф1] | Перевалов С.Л. | (R:386) | ||
| R:649 | [-16] | R:633 | ||
| 10.04.2010, Крылатские Холмы | (И,В-П: 9,6-3) | [-16] | все результаты ... | |
| Кулаков Антон 3:0 [Г4] | Серебряков И. | (R:437) | ||
| 3:0 [Г4] | Егоршев И. | (R:465) | ||
| 3:0 [Г4] | Шевченко В. | (R:290) | ||
| W/L [Г4] | Масаев В. | (R:425) | ||
| 3:0 [Ф1] | Сырцов А. | (R:523) | ||
| 3:1 [Ф1] | Назаренко О. | (R:581) | + 3 | |
| 0:3 [Ф1] | Максимов М. | (R:1167) | ||
| 2:3 [Ф1] | Хмельков Г. | (R:554) | -20 | |
| Тех [Ф1] | Каменцев С. | (R:684) | ||
| R:626 | [+23] | R:649 | ||
| 04.04.2010, БМЖ | (И,В-П: 9,7-2) | [+11] | все результаты ... | |
| Кулаков Антон 3:0 [Г6] | Власенко В. | (R:407) | ||
| 3:0 [Г6] | Московская Е.Б. | (R:316) | ||
| 3:0 [Г6] | Шелест А.Н. | (R:274) | ||
| 3:0 [Ф1] | Вяльшин Р. | (R:374) | ||
| 0:3 [Ф1] | Савинов М. | (R:786) | ||
| 3:0 [Ф1] | Власенко В. | (R:407) | ||
| 3:0 [Ф1] | Головин И. | (R:336) | ||
| 3:1 [Ф1] | Зайцев А. | (R:634) | +11 | |
| 1:3 [Ф1] | Савинов М. | (R:786) | ||
| 03.04.2010, Крылатские Холмы | (И,В-П: 9,6-3) | [+13] | все результаты ... | |
| Кулаков Антон 3:0 [Г18] | Крылов А.А. | (R:506) | ||
| 3:0 [Г18] | Кужекин В. | (R:361) | ||
| 3:0 [Г18] | Емельянов Д.И. | (R:259) | ||
| 3:0 [Ф1] | Серебряков И. | (R:450) | ||
| 3:2 [Ф1] | Кондратова А. | (R:652) | +13 | |
| 0:3 [Ф1] | Максимов М. | (R:1167) | ||
| Тех [Ф1] | Пузанков К. | (R:833) | ||
| 0:3 [Ф1] | Гришенин Д. | (R:835) | ||
| Тех [Ф1] | Крутова М. | (R:623) | ||
| R:626 | R:626 | |||
| 24.03.2010, ISKRA-MINIOPEN | (И,В-П: 7,7-0) | все результаты ... | ||
| Кулаков Антон 3:0 [Г1] | Лурье В. | (R:515) | ||
| 3:0 [Г1] | Переверзев Б. | (R:416) | ||
| 3:0 [Г1] | Косинов В. | (R:333) | ||
| 3:0 [Г1] | Стоев В. | (R:237) | ||
| 3:0 [Ф1] | Тюрин Д. | (R:360) | ||
| 3:0 [Ф1] | Францев В. | (R:453) | ||
| 3:2 [Ф1] | Королев С. | (R:476) | ||
| R:584 | [+42] | R:626 | ||
| 20.03.2010, Крылатские Холмы | (И,В-П: 9,7-2) | [+19] | все результаты ... | |
| Кулаков Антон 3:0 [Г8] | Данилов А. | (R:441) | ||
| 3:0 [Г8] | Шевченко В. | (R:344) | ||
| Тех [Г8] | Колмыков Ю. | (R:403) | ||
| 3:0 [Ф1] | Мильчин В. | (R:418) | ||
| 3:2 [Ф1] | Назаренко О. | (R:543) | + 6 | |
| 1:3 [Ф1] | Байбулдин А. | (R:1155) | ||
| 3:0 [Ф1] | Бондаренко П. | (R:409) | ||
| 0:3 [Ф1] | Бортников Р. | (R:745) | ||
| 3:0 [Ф1] | Андреев А. | (R:612) | +13 | |
| 17.03.2010, ISKRA-MINIOPEN | (И,В-П: 7,6-1) | [+24] | все результаты ... | |
| Кулаков Антон 3:0 [Г2] | Авдеев Э. | (R:607) | +12 | |
| 3:2 [Г2] | Королев С. | (R:506) | + 2 | |
| 3:0 [Г2] | Тюрин К. | (R:501) | + 2 | |
| 3:0 [Г2] | Тавхитов Р. | (R:341) | ||
| 3:0 [Г2] | Каюмов А. | (R:165) | ||
| 3:2 [Ф1] | Сысоев С. | (R:557) | + 7 | |
| 0:3 [Ф1] | Панкратов В. | (R:808) | ||
| R:578 | [+ 6] | R:584 | ||
| 13.03.2010, Крылатские Холмы | (И,В-П: 8,6-2) | [+ 6] | все результаты ... | |
| Кулаков Антон 3:0 [Г12] | Кеменев Д. | (R:521) | + 4 | |
| 3:1 [Г12] | Трегубенко А. | (R:382) | ||
| 3:0 [Г12] | Жданов И. | (R:300) | ||
| 3:2 [Ф1] | Куликова О. | (R:429) | ||
| 0:3 [Ф1] | Савинов М. | (R:757) | ||
| 3:2 [Ф1] | Шохова Н. | (R:509) | + 3 | |
| 1:3 [Ф1] | Кондратова А. | (R:661) | - 2 | |
| Тех [Ф1] | Евглевский Г. | (R:614) | ||
| R:599 | [-21] | R:578 | ||
| 28.02.2010, Митино | (И,В-П: 8,5-3) | [-21] | все результаты ... | |
| Кулаков Антон 3:0 [Г6] | Швалев Е. | (R:517) | + 2 | |
| 3:0 [Г6] | Карманов А. | (R:369) | ||
| 3:0 [Г6] | Галинский В. | (R:240) | ||
| 3:0 [Ф1] | Дрейт Н. | (R:417) | ||
| 1:3 [Ф1] | Симонов С. | (R:474) | -22 | |
| Тех [Ф1] | Молодцов Д. | (R:417) | ||
| Тех [Ф1] | Сергеев В. | (R:375) | ||
| Тех [Ф1] | Осипов Д. | (R:568) | ||
| R:588 | [+11] | R:599 | ||
| 21.02.2010, БМЖ | (И,В-П: 8,4-4) | [-12] | все результаты ... | |
| Кулаков Антон 0:3 [Г7] | Дамбаев В.Ц. | (R:568) | -12 | |
| 3:0 [Г7] | Безуматов Г. | (R:259) | ||
| 3:0 [Г7] | Пайич Д. | (R:308) | ||
| 3:0 [Ф1] | Хамзин В. | (R:426) | ||
| 1:3 [Ф1] | Виноградов А. | (R:1079) | ||
| 3:0 [Ф1] | Панпроммин Я. | (R:417) | ||
| 2:3 [Ф1] | Либацкий А. | (R:768) | ||
| Тех [Ф1] | Дамбаев В.Ц. | (R:568) | ||
| 20.02.2010, Крылатские Холмы | (И,В-П: 9,5-4) | [+23] | все результаты ... | |
| Кулаков Антон 1:3 [Г10] | Митрофанов | (R:674) | - 1 | |
| 3:0 [Г10] | Подобед С. | (R:462) | ||
| 3:0 [Г10] | Костарев А. | (R:388) | ||
| 3:1 [Г10] | Ильчегулов М. | (R:279) | ||
| 1:3 [Ф1] | Рыльская Е. | (R:743) | ||
| 3:0 [Ф1] | Мозякина Н. | (R:566) | + 8 | |
| 3:1 [Ф1] | Крутова М. | (R:653) | +17 | |
| Тех [Ф1] | Блажко А. | (R:637) | ||
| Тех [Ф1] | Разинков Д. | (R:582) | ||
| R:599 | [-12] | R:588 | ||
| 13.02.2010, Крылатские Холмы | (И,В-П: 9,6-3) | [-12] | все результаты ... | |
| Кулаков Антон 1:3 [Г12] | Мозякина Н. | (R:523) | -18 | |
| 3:0 [Г12] | Сибирцев Ал. | (R:416) | ||
| 3:0 [Г12] | Лепешинский А. | (R:377) | ||
| 3:0 [Г12] | Голосков Л. | (R:324) | ||
| 3:0 [Ф1] | Разинков Д. | (R:601) | +10 | |
| 1:3 [Ф1] | Баранова О. | (R:754) | ||
| 3:0 [Ф1] | Васильева Ю. | (R:550) | + 5 | |
| 0:3 [Ф1] | Соловьев В. | (R:550) | -15 | |
| 3:0 [Ф1] | Симонов С. | (R:555) | + 6 | |
| R:592 | [+ 7] | R:599 | ||
| 31.01.2010, Митино | (И,В-П: 8,4-4) | [-25] | все результаты ... | |
| Кулаков Антон 3:0 [Г5] | Ефимов С. | (R:448) | ||
| 3:1 [Г5] | Сергеев В. | (R:405) | ||
| 3:0 [Г5] | Стовбун И. | (R:187) | ||
| 3:0 [Ф1] | Лебедев Д. | (R:470) | ||
| 1:3 [Ф1] | Черепнин А. | (R:631) | - 6 | |
| 2:3 [Ф1] | Суйналиев А. | (R:505) | -19 | |
| Тех [Ф1] | Медведев Н. | (R:497) | ||
| Тех [Ф1] | Нам А. | (R:460) | ||
| 30.01.2010, Крылатские Холмы | (И,В-П: 8,6-2) | [+32] | все результаты ... | |
| Кулаков Антон 3:0 [Г13] | Лебедев Д. | (R:470) | ||
| 3:0 [Г13] | Приймак В. | (R:349) | ||
| 3:0 [Г13] | Голосков Л. | (R:358) | ||
| 3:2 [Ф1] | Паневин С. | (R:631) | +14 | |
| 2:3 [Ф1] | Крутов А. | (R:931) | ||
| 0:3 [Ф1] | Баранова О. | (R:766) | ||
| 3:1 [Ф1] | Петров И. | (R:517) | + 2 | |
| W/L [Ф1] | Замалиев Р. | (R:650) | +16 | |
| 27.01.2010, ISKRA-MINIOPEN TOP-12 | (И,В-П: 4,1-3) | все результаты ... | ||
| Кулаков Антон 0:3 [Г1] | Панкратов В. | (R:786) | ||
| 3:0 [Г1] | Суркин Д. | (R:469) | ||
| 0:3 [Ф1] | Каплан С. | (R:831) | ||
| 0:3 [Ф1] | Крючков Е. | (R:705) | ||
| R:580 | [+12] | R:592 | ||
| 24.01.2010, Митино | (И,В-П: 8,7-1) | [+12] | все результаты ... | |
| Кулаков Антон 3:1 [Г3] | Карманов А. | (R:426) | ||
| 3:0 [Г3] | Костарев А. | (R:353) | ||
| 3:0 [Г3] | Саламатов И. | (R:216) | ||
| 3:0 [Ф1] | Добровольская Е.В. | (R:441) | ||
| 3:0 [Ф1] | Крылов А.А. | (R:482) | ||
| 2:3 [Ф1] | Елизаров С. | (R:927) | ||
| 3:1 [Ф1] | Разинков Т. | (R:566) | + 9 | |
| 3:2 [Ф1] | Осипов Д. | (R:511) | + 3 | |
| R:595 | [-15] | R:580 | ||
| 17.01.2010, Митино | (И,В-П: 9,7-2) | [- 7] | все результаты ... | |
| Кулаков Антон 3:0 [Г2] | Щукин А.М. | (R:411) | ||
| 3:0 [Г2] | Осипов К. | (R:376) | ||
| 3:0 [Г2] | Богаудинов М.А. | (R:310) | ||
| 3:0 [Г2] | Андрюничев И. | (R:199) | ||
| 3:0 [Ф1] | Сергеев В. | (R:381) | ||
| 3:0 [Ф1] | Крылов А.А. | (R:498) | ||
| 2:3 [Ф1] | Черепнин А. | (R:625) | - 7 | |
| 3:2 [Ф1] | Нам А. | (R:489) | ||
| Тех [Ф1] | Чулков В. | (R:512) | ||
| 16.01.2010, Крылатские Холмы | (И,В-П: 8,7-1) | [- 8] | все результаты ... | |
| Кулаков Антон 3:0 [Г12] | Подобед С. | (R:468) | ||
| 3:0 [Г12] | Лебедев Д. | (R:460) | ||
| 3:0 [Г12] | Корепанов А. | (R:292) | ||
| 3:0 [Ф1] | Шталев П. | (R:429) | ||
| 1:3 [Ф1] | Сафронов М. | (R:590) | -10 | |
| 3:0 [Ф1] | Егоршев И. | (R:401) | ||
| 3:2 [Ф1] | Симонов С. | (R:502) | + 1 | |
| 3:2 [Ф1] | Холуенков Н. | (R:510) | + 2 | |
| R:556 | [+39] | R:595 | ||
| 10.01.2010, Митино | (И,В-П: 9,8-1) | [+39] | все результаты ... | |
| Кулаков Антон 3:0 [Г5] | Ефимов С. | (R:438) | ||
| 3:0 [Г5] | Карманов А. | (R:418) | ||
| 3:0 [Г5] | Князев А.С. | (R:313) | ||
| 3:0 [Ф1] | Нам А. | (R:449) | ||
