Бажинов ЯрославЗдесь показана детальная информация по участнику, турниры, которые он провел, игровая статистика и динамика рейтинга.
|
|
R:718 |
[-24] | R:693, текущий |
||
| 28.08.2010, Королёв | (И,В-П: 7,5-2) |
[+ 6] | все результаты ... | |
| Бажинов Я. 2:3 [Г2] | Лукьянов П. | (R:808) |
- 1 | |
| 3:1 [Г2] | Бортников Р. | (R:627) |
+ 1 | |
| 3:0 [Г2] | Крючков Е. | (R:673) |
+ 5 | |
| 3:0 [Г2] | Османов Р. | (R:533) |
||
| 3:2 [Г2] | Корогодский И. | (R:474) |
||
| 1:3 [Ф1] | Пузанков К. | (R:794) |
- 2 | |
| 3:2 [Ф1] | Зайцев А. | (R:642) |
+ 2 | |
| 25.08.2010, Крылатское ДС "Динамо" | (И,В-П: 6,4-2) |
[-30] | все результаты ... | |
| Бажинов Я. 3:1 [Г1] | Ионицкий А. | (R:428) |
||
| 3:0 [Г1] | Хахамов Д. | (R:318) |
||
| 3:0 [Г1] | Патрогин А. | (R:360) |
||
| 1:3 [Ф1] | Парсегов Г. | (R:675) |
-14 | |
| 3:0 [Ф1] | Зеленский А.В. | (R:483) |
||
| 1:3 [Ф1] | Кирпитнев И. | (R:661) |
-16 | |
R:759 |
[-42] | R:718, официальный! |
||
| 25.07.2010, I мини-командный Кубок RTTF | (И,В-П: 7,6-1) |
[+ 4] | все результаты ... | |
| Бажинов Я. 3:2 [Г2] | Шутько М. | (R:489) |
||
| 3:0 [Г2] | Лаки Ю. | (R:418) |
||
| 3:2 [Г2] | Пульный П. | (R:752) |
+ 9 | |
| 3:0 [Ф1] | Парсегов Г. | (R:642) |
||
| 3:1 [Ф1] | Меркушев А. | (R:649) |
||
| 3:0 [Ф1] | Авдеев Э. | (R:580) |
||
| 2:3 [Ф1] | Лукьянов П. | (R:803) |
- 6 | |
| 24.07.2010, Крылатское ДС "Динамо" | (И,В-П: 5,5-0) |
все результаты ... | ||
| Бажинов Я. 3:1 [Г5] | Петрова Е. | (R:370) |
||
| 3:1 [Г5] | Иванов М. | (R:360) |
||
| 3:0 [Ф1] | Погосян Г. | (R:364) |
||
| 3:1 [Ф1] | Парсегов Г. | (R:642) |
||
| 3:0 [Ф1] | Меркушев А. | (R:649) |
||
| 21.07.2010, Королёв | (И,В-П: 5,3-2) |
[-45] | все результаты ... | |
| Бажинов Я. 3:1 [Г1] | Разинков Т. | (R:619) |
||
| 3:2 [Г1] | Сафронов М. | (R:532) |
||
| 3:2 [Ф1] | Разинков Д. | (R:579) |
||
| 0:3 [Ф1] | Кузин С. | (R:647) |
-21 | |
| 2:3 [Ф1] | Разинков Т. | (R:619) |
-24 | |
R:647 |
[+113] | R:759 |
||
| 18.07.2010, Лига 450-750 | (И,В-П: 8,8-0) |
[+43] | все результаты ... | |
| Бажинов Я. 3:2 [Г2] | Каменцев С. | (R:591) |
+ 4 | |
| 3:2 [Г2] | Разинков Д. | (R:605) |
+ 6 | |
| 3:0 [Г2] | Давыденко Д. | (R:472) |
||
| 3:0 [Г2] | Швалев Е. | (R:464) |
||
| 3:0 [Ф1] | Пиньковский П. | (R:584) |
+ 4 | |
| 3:0 [Ф1] | Ижиков Н.В. | (R:627) |
+ 8 | |
| 3:0 [Ф1] | Разинков Т. | (R:619) |
+ 7 | |
| 3:1 [Ф1] | Бортников Р. | (R:684) |
+14 | |
| 17.07.2010, Крылатское ДС "Динамо" | (И,В-П: 6,6-0) |
[+33] | все результаты ... | |
| Бажинов Я. 3:1 [Г2] | Иванова С. | (R:632) |
+ 9 | |
| 3:0 [Г2] | Киргинцев А. | (R:459) |
||
| 3:0 [Г2] | Григорян И. | (R:116) |
||
| 3:1 [Ф1] | Парсегов Г. | (R:655) |
+11 | |
| 3:0 [Ф1] | Паневин С. | (R:623) |
+ 8 | |
| 3:1 [Ф1] | Луликян А. | (R:605) |
+ 6 | |
| 14.07.2010, Королёв | (И,В-П: 6,6-0) |
[+37] | все результаты ... | |
| Бажинов Я. 3:0 [Г1] | Луликян А. | (R:605) |
+ 6 | |
| 3:2 [Г1] | Разинков Д. | (R:605) |
+ 6 | |
| 3:0 [Г1] | Крюков И.Н. | (R:421) |
||
| 3:0 [Ф1] | Зайцев А. | (R:655) |
+11 | |
| 3:0 [Ф1] | Андреев А. | (R:550) |
||
| 3:0 [Ф1] | Бортников Р. | (R:684) |
+14 | |
R:713 |
[-66] | R:647 |
||
| 11.07.2010, Королёв | (И,В-П: 7,6-1) |
[- 8] | все результаты ... | |
| Бажинов Я. 3:0 [Г1] | Бортников Р. | (R:657) |
+ 4 | |
| 3:0 [Г1] | Зайцев А. | (R:633) |
+ 2 | |
| 3:0 [Г1] | Каменцев С. | (R:616) |
||
| 2:3 [Г1] | Разинков Т. | (R:597) |
-22 | |
| 3:1 [Г1] | Османов Р. | (R:560) |
||
| 3:0 [Ф1] | Меркушев А. | (R:611) |
||
| 3:2 [Ф1] | Леднев И. | (R:684) |
+ 7 | |
| 10.07.2010, Крылатское ДС "Динамо" | (И,В-П: 5,4-1) |
[-20] | все результаты ... | |
| Бажинов Я. 3:0 [Г4] | Паневин С. | (R:611) |
||
| 3:0 [Г4] | Киргинцев А. | (R:454) |
||
| 3:0 [Ф1] | Погосян Г. | (R:309) |
||
| 3:0 [Ф1] | Меркушев А. | (R:611) |
||
| 1:3 [Ф1] | Парсегов Г. | (R:615) |
-20 | |
| 07.07.2010, Королёв | (И,В-П: 3,0-3) |
[-39] | все результаты ... | |
| Бажинов Я. 1:3 [Г2] | Завьялов Ю. | (R:596) |
-22 | |
| 2:3 [Г2] | Хомутов С. | (R:642) |
-17 | |
| Тех [Г2] | Сафронов М. | (R:620) |
||
R:741 |
[-28] | R:713 |
||
| 04.07.2010, Королёв | (И,В-П: 7,5-2) |
[-28] | все результаты ... | |
| Бажинов Я. 2:3 [Г2] | Леднев И. | (R:737) |
-10 | |
| 3:1 [Г2] | Зайцев А. | (R:623) |
||
| 3:2 [Г2] | Луликян А. | (R:635) |
||
| 3:1 [Г2] | Разинков Д. | (R:586) |
||
| 1:3 [Г2] | Паневин С. | (R:617) |
-22 | |
| 3:1 [Ф1] | Печников А. | (R:590) |
||
| 3:0 [Ф1] | Бортников Р. | (R:687) |
+ 5 | |
R:726 |
[+15] | R:741 |
||
| 20.06.2010, Лужники | (И,В-П: 9,8-1) |
[+15] | все результаты ... | |
| Бажинов Я. 3:2 [Г2] | Шихалеев | (R:492) |
||
| W/L [Г2] | Андреев Д. | (R:442) |
||
| 3:0 [Г2] | Шевченко С. | (R:380) |
||
| 3:1 [Г2] | Цибизов В. | (R:417) |
||
| 3:0 [Г2] | Абрамян | (R:254) |
||
| W/L [Ф1] | Османов Р. | (R:568) |
||
| W/L [Ф1] | Леднев И. | (R:773) |
+15 | |
| L/W [Ф1] | Зоненко В. | (R:907) |
||
| W/L [Ф1] | Меренков | (R:523) |
||
| 0:0 [Ф1] | Лукьянов П. | (R:803) |
||
R:707 |
[+19] | R:726 |
||
| 30.05.2010, Лужники | (И,В-П: 10,8-2) |
[+19] | все результаты ... | |
| Бажинов Я. W/L [С1] | Шихалеев | (R:514) |
||
| W/L [С1] | Ветохина А. | (R:693) |
+ 9 | |
| L/W [С1] | Байбулдин А. | (R:1134) |
||
| W/L [С1] | Османов Р. | (R:554) |
||
| L/W [С1] | Лукьянов П. | (R:803) |
||
| W/L [С1] | Луликян А. | (R:716) |
+11 | |
| W/L [С1] | Кузнецов А. | (R:377) |
||
| W/L [С1] | Урусов А. | (R:377) |
||
| W/L [С1] | Каменский В. | (R:289) |
||
| W/L [С1] | Абрамян | (R:279) |
||
R:702 |
[+ 5] | R:707 |
||
| 16.05.2010, Лужники | (И,В-П: 7,6-1) |
[+ 5] | все результаты ... | |
| Бажинов Я. 3:0 [Г2] | Лысов Д. | (R:477) |
||
| 3:1 [Г2] | Андреева Л. | (R:496) |
||
| 3:0 [Г2] | Зимин М.В. | (R:294) |
||
| 3:0 [Г2] | Желтоно*** *. | (R:236) |
||
| W/L [Ф1] | Стебунов С. | (R:624) |
+ 2 | |
| L/W [Ф1] | Пульный П. | (R:854) |
||
| W/L [Ф1] | Меркушев А. | (R:633) |
+ 3 | |
R:712 |
[-10] | R:702 |
||
| 02.05.2010, Лужники | (И,В-П: 9,8-1) |
[+32] | все результаты ... | |
| Бажинов Я. 3:2 [Г3] | Кирпитнев И. | (R:581) |
||
| 3:0 [Г3] | Сафин Н. | (R:431) |
||
| 3:0 [Г3] | Цибизов В. | (R:393) |
||
| 3:0 [Г3] | Алексеева А. | (R:330) |
||
| W/L [Ф1] | Кирьянов В. | (R:595) |
||
| W/L [Ф1] | Луликян А. | (R:698) |
+ 9 | |
| L/W [Ф1] | Зоненко В. | (R:1034) |
||
| W/L [Ф1] | Кирьянов В. | (R:595) |
||
| W/L [Ф1] | Салкин Р. | (R:848) |
+24 | |
| 01.05.2010, Лужники | (И,В-П: 9,6-3) |
[-42] | все результаты ... | |
| Бажинов Я. 3:1 [Г6] | Сидоров Д. | (R:585) |
||
| 2:3 [Г6] | Давыденко Д. | (R:431) |
-38 | |
| 3:0 [Г6] | Спиридонов А. | (R:519) |
||
| 3:1 [Г6] | Сайковская М. | (R:388) |
||
| L/W [Ф1] | Меркушев А. | (R:616) |
-20 | |
| W/L [Ф1] | M-r_X2_21фев | (R:660) |
+ 5 | |
| W/L [Ф1] | Разинков Т. | (R:548) |
||
| W/L [Ф1] | Панкратов В. | (R:780) |
+17 | |
| 2:3 [Ф1] | Илларионов Ю. | (R:750) |
- 6 | |
R:712 |
R:712 |
|||
| 24.04.2010, Крылатские Холмы | (И,В-П: 9,8-1) |
все результаты ... | ||
| Бажинов Я. 3:0 [Г3] | Подобед С. | (R:423) |
||
| 3:0 [Г3] | Юрьев А. | (R:424) |
||
| 3:0 [Г3] | Галинский В. | (R:264) |
||
| 3:0 [Г3] | Волков В. | (R:315) |
||
| 3:0 [Ф1] | Титова К. | (R:512) |
||
| 3:0 [Ф1] | Ярошевич Ю. | (R:516) |
||
| 1:3 [Ф1] | Лукьянов П. | (R:837) |
||
| 3:0 [Ф1] | Маскайкин С. | (R:607) |
||
| 3:1 [Ф1] | Морозов А. | (R:587) |
||
R:722 |
[-11] | R:712 |
||
| 11.04.2010, Лужники | (И,В-П: 6,4-2) |
[-11] | все результаты ... | |
| Бажинов Я. W/L [Ф1] | Андреев Д. | (R:550) |
||
| 1:3 [Ф1] | Рахмановский В. | (R:698) |
-12 | |
| 3:0 [Ф1] | Меренков | (R:446) |
||
| W/L [Ф1] | Морозов А. | (R:552) |
||
| W/L [Ф1] | Лукьянов П. | (R:860) |
+24 | |
| L/W [Ф1] | Луликян А. | (R:602) |
-22 | |
R:738 |
[-16] | R:722 |
||
| 04.04.2010, Лужники | (И,В-П: 5,3-2) |
[-16] | все результаты ... | |
| Бажинов Я. 0:0 [Г6] | Желубенков А. | (R:832) |
||
| 3:0 [Г6] | Мележик | (R:424) |
||
| 3:0 [Г6] | Урусов А. | (R:393) |
||
| 3:0 [Г6] | Сахарчук | (R:340) |
||
| L/W [Ф1] | Рахмановский В. | (R:685) |
-15 | |
| L/W [Ф1] | Желубенков А. | (R:832) |
- 1 | |
R:738 |
R:738 |
|||
| 27.03.2010, Крылатское ДС "Динамо" | (И,В-П: 7,7-0) |
все результаты ... | ||
| Бажинов Я. 3:0 [Г1] | Михальчик А. | (R:458) |
||
| 3:0 [Г1] | Жилин А. | (R:364) |
||
| 3:1 [Г1] | Цапко Б.В. | (R:273) |
||
| 3:0 [Г1] | Лемельман Г. | (R:201) |
||
| 3:0 [Ф1] | Головлев И. | (R:465) |
||
| 3:1 [Ф1] | Игнатьев Д. | (R:455) |
||
| 3:0 [Ф1] | Зенович Д. | (R:568) |
||
R:738 |
R:738 |
|||
| 21.03.2010, Лужники | (И,В-П: 4,3-1) |
все результаты ... | ||
| Бажинов Я. W/L [Ф0] | Кажанов | (R:390) |
||
| W/L [Ф0] | Луликян А. | (R:664) |
+ 3 | |
| L/W [Ф0] | Пульный П. | (R:816) |
- 2 | |
| W/L [Ф0] | Морозов А. | (R:467) |
||
| 0:0 [Ф0] | Ананьин М. | (R:754) |
||
R:738 |
R:738 |
|||
| 10.03.2010, ISKRA-MINIOPEN | (И,В-П: 6,6-0) |
все результаты ... | ||
| Бажинов Я. 3:0 [Г1] | Сысоев С. | (R:568) |
||
| 3:1 [Г1] | Целиков С. | (R:537) |
||
| 3:0 [Г1] | Лурье В. | (R:481) |
||
| 3:0 [Г1] | Переверзев Б. | (R:405) |
||
| 3:2 [Г1] | Петрищев Г. | (R:365) |
||
| 3:0 [Г1] | Тюрин Д. | (R:379) |
||
R:733 |
[+ 4] | R:738 |
||
| 03.03.2010, ISKRA-MINIOPEN | (И,В-П: 7,5-2) |
[+ 4] | все результаты ... | |
| Бажинов Я. 1:3 [Г1] | Писаков В. | (R:658) |
-18 | |
| 3:0 [Г1] | Каплан С. | (R:790) |
+16 | |
| 3:0 [Г1] | Лурье В. | (R:478) |
||
| 3:0 [Г1] | Головлев О. | (R:412) |
||
| 3:0 [Ф1] | Суйналиев А. | (R:596) |
||
| 1:3 [Ф1] | Панкратов В. | (R:766) |
- 7 | |
| 3:1 [Ф1] | Бортников Р. | (R:763) |
+13 | |
R:738 |
[- 5] | R:733 |
||
| 24.02.2010, ISKRA-MINIOPEN | (И,В-П: 5,4-1) |
[- 5] | все результаты ... | |
| Бажинов Я. 2:3 [Ф1] | Каплан С. | (R:785) |
- 5 | |
| 3:0 [Ф1] | Кудинов Р. | (R:617) |
||
| 3:0 [Ф1] | Суркин Д. | (R:521) |
||
| 3:0 [Ф1] | Лурье В. | (R:472) |
||
| 3:1 [Ф1] | Переверзев Б. | (R:478) |
||
R:738 |
R:738 |
|||
| 20.02.2010, Крылатское ДС "Динамо" | (И,В-П: 6,6-0) |
все результаты ... | ||
| Бажинов Я. 3:0 [Г1] | Шилов Б.М. | (R:291) |
||
| 3:0 [Г1] | Головлев О. | (R:371) |
||
| 3:0 [Г1] | Морозова Е. | (R:150) |
||
| 3:0 [Ф1] | Чавриков А. | (R:474) |
||
| 3:2 [Ф1] | Егунков А. | (R:540) |
||
| 3:1 [Ф1] | Зенович Д. | (R:619) |
||
R:766 |
[-28] | R:738 |
||
| 13.02.2010, Крылатское ДС "Динамо" | (И,В-П: 7,7-0) |
все результаты ... | ||
| Бажинов Я. 3:0 [Г3] | Шилов А. | (R:400) |
||
| 3:0 [Г3] | Власов И. | (R:445) |
||
| 3:0 [Г3] | Соколова О. | (R:248) |
||
| 3:0 [Ф1] | Лебедев И.В. | (R:435) |
||
| 3:0 [Ф1] | Доренский А. | (R:513) |
||
| 3:0 [Ф1] | Иванова С. | (R:670) |
||
| Тех [Ф1] | Елизаров С. | (R:896) |
||
| 10.02.2010, ISKRA-MINIOPEN | (И,В-П: 7,5-2) |
[-28] | все результаты ... | |
| Бажинов Я. 2:3 [Г2] | Уразаков Р. | (R:640) |
-23 | |
| 3:1 [Г2] | Суркин Д. | (R:476) |
||
| 3:2 [Г2] | Завьялов Ю. | (R:572) |
||
| 3:0 [Г2] | Толдыкин А. | (R:300) |
||
| 3:1 [Ф1] | Переверзев Б. | (R:433) |
||
| 0:3 [Ф1] | Панкратов В. | (R:810) |
- 6 | |
| 3:0 [Ф1] | Пиньковский П. | (R:594) |
||
R:752 |
[+15] | R:766 |
||
| 03.02.2010, ISKRA-MINIOPEN | (И,В-П: 6,6-0) |
[+15] | все результаты ... | |
| Бажинов Я. 3:0 [Ф1] | Каплан С. | (R:800) |
+15 | |
| 3:1 [Ф1] | Замалиев Р. | (R:621) |
||
| 3:1 [Ф1] | Суркин Д. | (R:469) |
||
| 3:0 [Ф1] | Переверзев Б. | (R:436) |
||
| 3:0 [Ф1] | Головлев О. | (R:371) |
||
| 3:0 [Ф1] | Богаудинов М.А. | (R:309) |
||
R:742 |
[+10] | R:752 |
||
| 27.01.2010, ISKRA-MINIOPEN TOP-12 | (И,В-П: 6,4-2) |
[+10] | все результаты ... | |
| Бажинов Я. 2:3 [Г2] | Крючков Е. | (R:705) |
-14 | |
| 3:0 [Г2] | Александровский М. | (R:455) |
||
| 0:3 [Ф1] | Панкратов В. | (R:786) |
- 6 | |
| 3:2 [Ф1] | Добрыднев Г. | (R:680) |
+ 4 | |
| 3:1 [Ф1] | Каплан С. | (R:831) |
+19 | |
| 3:0 [Ф1] | Крючков Е. | (R:705) |
+ 6 | |
R:765 |
[-24] | R:742 |
||
| 20.01.2010, ISKRA-MINIOPEN | (И,В-П: 7,6-1) |
[-24] | все результаты ... | |
| Бажинов Я. 3:1 [Г1] | Суркин Д. | (R:433) |
||
| 3:0 [Г1] | Маркин А.А. | (R:500) |
||
| 3:0 [Г1] | Переверзев Б. | (R:439) |
||
| 3:1 [Г1] | Мусатов Д. | (R:450) |
||
| 3:0 [Ф1] | Мусатов Д. | (R:450) |
||
| 2:3 [Ф1] | Уразаков Р. | (R:629) |
-24 | |
| 3:0 [Ф1] | Суйналиев А. | (R:502) |
||
R:765 |
R:765 |
|||
| 13.01.2010, ISKRA-MINIOPEN | (И,В-П: 6,6-0) |
все результаты ... | ||
| Бажинов Я. 3:0 [Ф1] | Уразаков Р. | (R:629) |
||
| 3:1 [Ф1] | Суйналиев А. | (R:501) |
||
| 3:0 [Ф1] | Васильев А. | (R:300) |
||
| 3:2 [Ф1] | Александровский М. | (R:489) |
||
| 3:0 [Ф1] | Иванов А. | (R:430) |
||
| 3:0 [Ф1] | Кузнецов Г.Б. | (R:380) |
||
R:754 |
[+11] | R:765 |
||
| 30.12.2009, ISKRA-MINIOPEN | (И,В-П: 7,7-0) |
[+11] | все результаты ... | |
| Бажинов Я. 3:0 [Г1] | Ижиков Н.В. | (R:635) |
||
| 3:0 [Г1] | Смирнов И. | (R:414) |
||
| 3:0 [Г1] | Мусатов Д. | (R:450) |
||
| 3:0 [Г1] | Лурье В. | (R:485) |
||
| 3:0 [Ф1] | Суркин Д. | (R:502) |
||
| 3:0 [Ф1] | Корогодский И. | (R:441) |
||
| 3:2 [Ф1] | Бортников Р. | (R:768) |
+11 | |
R:751 |
[+ 3] | R:754 |
||
| 23.12.2009, ISKRA-MINIOPEN | (И,В-П: 5,5-0) |
[+ 3] | все результаты ... | |
| Бажинов Я. 3:1 [Ф1] | Уразаков Р. | (R:679) |
+ 3 | |
| 3:2 [Ф1] | Пиньковский П. | (R:598) |
||
| 3:0 [Ф1] | Корогодский И. | (R:474) |
||
| 3:0 [Ф1] | Орлов Г. | (R:350) |
||
| 3:0 [Ф1] | Каплюк В. | (R:297) |
||
R:762 |
[-11] | R:751 |
||
| 16.12.2009, ISKRA-MINIOPEN | (И,В-П: 5,4-1) |
[-11] | все результаты ... | |
| Бажинов Я. 2:3 [Г1] | Либацкий А. | (R:751) |
-11 | |
| 3:1 [Г1] | Тюрин К. | (R:500) |
||
| 3:0 [Г1] | Корогодский И. | (R:482) |
||
| 3:0 [Ф1] | Уразаков Р. | (R:661) |
||
| 3:1 [Ф1] | Пиньковский П. | (R:565) |
||
R:742 |
[+20] | R:762 |
||
| 09.12.2009, ISKRA-MINIOPEN | (И,В-П: 7,7-0) |
[+20] | все результаты ... | |
| Бажинов Я. 3:2 [Г2] | Уразаков Р. | (R:712) |
+ 7 | |
| 3:2 [Г2] | Завьялов Ю. | (R:486) |
||
| 3:1 [Г2] | Пиньковский П. | (R:585) |
||
| 3:0 [Г2] | Кузнецов Г.Б. | (R:380) |
||
| 3:0 [Ф1] | Суркин Д. | (R:508) |
||
| 3:2 [Ф1] | Завьялов Ю. | (R:486) |
||
| 3:0 [Ф1] | Панкратов В. | (R:777) |
+13 | |
R:763 |
[-21] | R:742 |
||
| 02.12.2009, ISKRA-MINIOPEN | (И,В-П: 7,6-1) |
[-21] | все результаты ... | |
| Бажинов Я. 3:1 [Г1] | Суркин Д. | (R:497) |
||
| 3:0 [Г1] | Александровский М. | (R:499) |
||
| 3:0 [Г1] | Тюрин Д. | (R:304) |
||
| 3:0 [Г1] | Кузнецов Г.Б. | (R:400) |
||
| 3:0 [Ф1] | Александровский М. | (R:499) |
||
| 3:0 [Ф1] | Зубрин А. | (R:491) |
||
| 2:3 [Ф1] | Уразаков Р. | (R:649) |
-21 | |
R:770 |
[- 7] | R:763 |
||
| 25.11.2009, ISKRA-MINIOPEN | (И,В-П: 7,6-1) |
[- 7] | все результаты ... | |
| Бажинов Я. 3:0 [Г2] | Сысоев С. | (R:564) |
||
| 3:0 [Г2] | Смирнов И. | (R:374) |
||
| 3:1 [Г2] | Корогодский И. | (R:441) |
||
| 3:1 [Г2] | Суйналиев А. | (R:508) |
||
| 3:0 [Ф1] | Суркин Д. | (R:501) |
||
| 3:2 [Ф1] | Уразаков Р. | (R:616) |
||
| 1:3 [Ф1] | Панкратов В. | (R:802) |
- 7 | |
R:770 |
R:770 |
|||
| 18.11.2009, ISKRA-MINIOPEN | (И,В-П: 5,5-0) |
все результаты ... | ||
| Бажинов Я. 3:0 [Ф1] | Уразаков Р. | (R:613) |
||
| 3:0 [Ф1] | Андреев А. | (R:556) |
||
| 3:0 [Ф1] | Переверзев Б. | (R:435) |
||
| 3:0 [Ф1] | Тюрин К. | (R:541) |
||
| 3:0 [Ф1] | Максимова Т. | (R:250) |
||
R:770 |
R:770 |
|||
| 11.11.2009, ISKRA-MINIOPEN | (И,В-П: 7,7-0) |
все результаты ... | ||
| Бажинов Я. 3:0 [Г1] | Барабаш Н. | (R:560) |
||
| 3:2 [Г1] | Корогодский И. | (R:463) |
||
| 3:1 [Г1] | Суркин Д. | (R:525) |
||
| 3:0 [Г1] | Ларшин А.Ю. | (R:360) |
||
| 3:0 [Ф1] | Жаворонков С. | (R:426) |
||
| 3:0 [Ф1] | Рудин Р. | (R:510) |
||
| 3:2 [Ф1] | Уразаков Р. | (R:611) |
||
R:773 |
[- 3] | R:770 |
||
| 04.11.2009, ISKRA-MINIOPEN | (И,В-П: 6,5-1) |
[- 3] | все результаты ... | |
| Бажинов Я. 3:1 [Г2] | Уразаков Р. | (R:662) |
||
| 3:1 [Г2] | Зубрин А. | (R:491) |
||
| 3:0 [Г2] | Быль И. | (R:323) |
||
| 3:0 [Ф1] | Переверзев Б. | (R:436) |
||
| 3:0 [Ф1] | Добрыднев Г. | (R:715) |
+ 4 | |
| 1:3 [Ф1] | Панкратов В. | (R:800) |
- 7 | |
Вопросы и замечания направляйте по адресу support@trating.ru