18.07.2010, Лига 450-750Участники турнира перечисляются в списке в соответствии с занятыми местами. Для каждого участника указан рейтинг на дату проведения турнира. По результатам сыгранных матчей рассчитана Дельта к рейтингу.
|
| Место | Игрок | Рейтинг | Дельта | Игр, В-П | Оценка | Ранг |
| 1 | Бажинов Ярослав | R:647 | +43 | 8 , 8-0 | R:730 | |
| 2 | Бортников Роман | R:684 | +13 | 8 , 7-1 | R:718 | |
| 3- 4 | Ижиков Николай | R:627 | +24 | 8 , 6-2 | R:675 | |
| 3- 4 | Разинков Тимофей | R:619 | +14 | 8 , 6-2 | R:642 | |
| 5 | Андреев Александр | R:550 | +84 | 10, 8-2 | R:665 | |
| 6 | Каплан Станислав | R:742 | -16 | 9 , 6-3 | R:678 | |
| 7 | Паневин Сергей | R:623 | + 1 | 8 , 6-2 | R:625 | |
| 8 | Леднев Иван | R:676 | -29 | 9 , 5-4 | R:628 | |
| 9 | Завьялов Юрий | R:663 | - 9 | 8 , 6-2 | R:645 | |
| 10 | Минченков Михаил | R:633 | -16 | 8 , 4-4 | R:601 | |
| 11-12 | Кулаков Антон | R:581 | +10 | 8 , 4-4 | R:603 | |
| 11-12 | Уразаков Ролан | R:665 | -35 | 8 , 4-4 | R:589 | |
| 13 | Разинков Дмитрий | R:605 | - 1 | 8 , 5-3 | R:600 | |
| 14 | Пиньковский Павел | R:584 | 8 , 4-4 | R:584 | ||
| 15 | Сидоров Дмитрий | R:600 | -10 | 8 , 4-4 | R:575 | |
| 16 | Печников Алексей | R:682 | -65 | 8 , 3-5 | R:551 | |
| 17 | Сафронов Максим | R:504 | +31 | 7 , 4-3 | R:556 | |
| 18 | Ополченцев Георгий | R:543 | - 6 | 9 , 5-4 | R:535 | |
| 19 | Подобед Сергей | R:467 | +55 | 11, 6-5 | R:526 | |
| 20 | Давыденко Дмитрий | R:472 | +32 | 11, 6-5 | R:513 | |
| 21 | Доренский Александр | R:478 | +19 | 9 , 5-4 | R:512 | |
| 22 | Каменцев Сергей | R:591 | -24 | 9 , 4-5 | R:549 | |
| 23 | Симонов Сергей | R:533 | + 8 | 10, 6-4 | R:542 | |
| 24 | Шутько Максим | R:515 | -25 | 8 , 3-5 | R:451 | |
| 25 | Корогодский Илья | R:477 | + 5 | 10, 5-5 | R:486 | |
| 26 | Азерьер Вадим | R:471 | +17 | 9 , 4-5 | R:494 | |
| 27 | Швалев Евгений | R:464 | - 7 | 10, 3-7 | R:450 | |
| 28 | Малых Юрий | R:527 | +11 | 8 , 2-6 | R:551 | |
| 29-30 | Лурье Вячеслав | R:501 | - 9 | 6 , 1-5 | R:477 | |
| 29-32 | Любаров Антон | R:398 | +12 | 8 , 2-6 | R:440 | |
| 29-32 | Зеленский Александр | R:482 | - 2 | 8 , 3-5 | R:479 | |
| 31-32 | Суйналиев Асильбек | R:597 | -96 | 8 , 2-6 | R:447 | |
| 33 | Нам Анатолий | R:453 | -16 | 9 , 3-6 | R:400 | |
| 34 | Александровский Михаил | R:455 | +85 | 9 , 5-4 | R:569 | |
| 35 | Огай Сергей | R:485 | -43 | 9 , 2-7 | R:410 | |
| 36 | Фесак | R:585 | -31 | 8 , 1-7 | R:469 | |
| 37 | Крылов Александр | R:473 | -37 | 8 , 1-7 | R:410 | |
| 38 | Стебунов Сергей | R:575 | +13 | 8 , 3-5 | R:638 |
Вопросы и замечания направляйте по адресуsupport@trating.ru