Каплан СтаниславЗдесь показана детальная информация по участнику, турниры, которые он провел, игровая статистика и динамика рейтинга.
|
|
R:742 |
[-16] | R:726, официальный! |
||
| 18.07.2010, Лига 450-750 | (И,В-П: 9,6-3) |
[-16] | все результаты ... | |
| Каплан С. 3:1 [Г1] | Фесак | (R:585) |
||
| 3:2 [Г1] | Пиньковский П. | (R:584) |
||
| 3:1 [Г1] | Азерьер В. | (R:471) |
||
| 3:0 [Г1] | Подобед С. | (R:467) |
||
| 3:1 [Ф1] | Разинков Д. | (R:605) |
||
| 3:0 [Ф1] | Минченков М.И. | (R:633) |
||
| 2:3 [Ф1] | Бортников Р. | (R:684) |
-16 | |
| Тех [Ф1] | Ижиков Н.В. | (R:627) |
||
| Тех [Ф1] | Андреев А. | (R:550) |
||
R:743 |
[- 1] | R:742 |
||
| 20.03.2010, Лужники | (И,В-П: 8,6-2) |
[- 1] | все результаты ... | |
| Каплан С. W/L [Г7] | Луликян А. | (R:664) |
+ 2 | |
| W/L [Г7] | Меренков | (R:401) |
||
| W/L [Г7] | Кузнецов А. | (R:425) |
||
| W/L [Г7] | Леонтьев П. | (R:403) |
||
| W/L [Ф1] | Еритян | (R:522) |
||
| L/W [Ф1] | Медведев С. | (R:1138) |
||
| W/L [Ф1] | Хомутов С. | (R:641) |
||
| L/W [Ф1] | Панкратов В. | (R:808) |
- 4 | |
R:739 |
[+ 5] | R:743 |
||
| 13.03.2010, Лужники | (И,В-П: 9,8-1) |
[+ 5] | все результаты ... | |
| Каплан С. Тех [Г7] | Меркушев А. | (R:617) |
||
| W/L [Г7] | Кирпитнев И. | (R:595) |
||
| W/L [Г7] | Иваненков О. | (R:326) |
||
| W/L [Г7] | Чернышенко А. | (R:417) |
||
| W/L [Г7] | Фесак | (R:420) |
||
| W/L [Ф2] | Метележко | (R:480) |
||
| W/L [Ф2] | Туполев С. | (R:580) |
||
| W/L [Ф2] | Дементьев А. | (R:554) |
||
| W/L [Ф2] | Пронкин М. | (R:686) |
+ 5 | |
R:790 |
[-52] | R:739 |
||
| 03.03.2010, ISKRA-MINIOPEN | (И,В-П: 5,2-3) |
[-52] | все результаты ... | |
| Каплан С. 1:3 [Г1] | Писаков В. | (R:658) |
-23 | |
| 0:3 [Г1] | Бажинов Я. | (R:733) |
-16 | |
| 3:0 [Г1] | Лурье В. | (R:478) |
||
| 3:0 [Г1] | Головлев О. | (R:412) |
||
| 2:3 [Ф1] | Бортников Р. | (R:763) |
-13 | |
R:785 |
[+ 5] | R:790 |
||
| 24.02.2010, ISKRA-MINIOPEN | (И,В-П: 5,5-0) |
[+ 5] | все результаты ... | |
| Каплан С. 3:2 [Ф1] | Бажинов Я. | (R:738) |
+ 5 | |
| 3:1 [Ф1] | Кудинов Р. | (R:617) |
||
| 3:2 [Ф1] | Суркин Д. | (R:521) |
||
| 3:2 [Ф1] | Лурье В. | (R:472) |
||
| 3:0 [Ф1] | Переверзев Б. | (R:478) |
||
R:800 |
[-15] | R:785 |
||
| 03.02.2010, ISKRA-MINIOPEN | (И,В-П: 6,5-1) |
[-15] | все результаты ... | |
| Каплан С. 0:3 [Ф1] | Бажинов Я. | (R:752) |
-15 | |
| 3:1 [Ф1] | Замалиев Р. | (R:621) |
||
| 3:1 [Ф1] | Суркин Д. | (R:469) |
||
| 3:0 [Ф1] | Переверзев Б. | (R:436) |
||
| 3:0 [Ф1] | Головлев О. | (R:371) |
||
| 3:0 [Ф1] | Богаудинов М.А. | (R:309) |
||
R:831 |
[-31] | R:800 |
||
| 27.01.2010, ISKRA-MINIOPEN TOP-12 | (И,В-П: 5,3-2) |
[-31] | все результаты ... | |
| Каплан С. 3:1 [Г3] | Добрыднев Г. | (R:680) |
||
| 3:2 [Г3] | Лурье В. | (R:454) |
||
| 3:0 [Ф1] | Кулаков А. | (R:592) |
||
| 2:3 [Ф1] | Бортников Р. | (R:807) |
-12 | |
| 1:3 [Ф1] | Бажинов Я. | (R:742) |
-19 | |
Вопросы и замечания направляйте по адресу support@trating.ru