Чудинов АлексейЗдесь показана детальная информация по участнику, турниры, которые он провел, игровая статистика и динамика рейтинга.
|
|
| R:452 | [-37] | R:415, официальный! | ||
| 28.11.2010, Лига MAX-350 | (И,В-П: 7,4-3) | [-37] | все результаты ... | |
| Чудинов Алексей 3:1 [Г15] | Лобанов Алексей | (R:382) | + 3 | |
| 3:0 [Г15] | Мижуй Андрей | (R:170) | ||
| 2:3 [Ф1] | Пережигин Владимир | (R:451) | -10 | |
| 2:3 [Ф1] | Екжанов Александр | (R:422) | -13 | |
| 0:3 [Ф1] | Шевченко Виктор | (R:351) | -20 | |
| 3:2 [Ф1] | Сибирцев Василий | (R:382) | + 3 | |
| 3:2 [Ф1] | Корепанов Александр | (R:309) | ||
| R:425 | [+27] | R:452 | ||
| 21.11.2010, Сабурово | (И,В-П: 8,5-3) | [+27] | все результаты ... | |
| Чудинов Алексей 3:1 [Г1] | Образцов Владимир | (R:493) | +17 | |
| 2:3 [Г1] | Шилов Александр | (R:378) | -15 | |
| 3:1 [Г1] | Айникеев Андрей | (R:227) | ||
| 0:3 [Ф1] | Симаков Александр | (R:511) | - 1 | |
| 3:2 [Ф1] | Маркевич Вадим | (R:435) | +11 | |
| 1:3 [Ф1] | Образцов Владимир | (R:493) | - 3 | |
| 3:1 [Ф1] | Масаев Владимир | (R:389) | + 6 | |
| 3:1 [Ф1] | Пережигин Владимир | (R:449) | +12 | |
| R:393 | [+31] | R:425 | ||
| 14.11.2010, Лига MAX-550 | (И,В-П: 9,6-3) | [+31] | все результаты ... | |
| Чудинов Алексей 3:2 [Г7] | Зеленский Александр | (R:492) | +20 | |
| 3:0 [Г7] | Лобанов Алексей | (R:334) | + 4 | |
| 3:2 [Г7] | Тимонин Леонид | (R:268) | ||
| 3:0 [Ф1] | Смирнов Владимир | (R:390) | +10 | |
| 3:1 [Ф1] | Манжиев Санал | (R:332) | + 4 | |
| 0:3 [Ф1] | Чавриков Анатолий | (R:511) | ||
| 0:3 [Ф1] | Парамзин Сергей | (R:466) | - 3 | |
| 3:0 [Ф1] | Шаров Валерий | (R:337) | + 4 | |
| 0:3 [Ф1] | Сибирцев Алексей | (R:415) | - 8 | |
| R:353 | [+40] | R:393 | ||
| 06.11.2010, Крылатские холмы | (И,В-П: 8,1-7) | [- 8] | все результаты ... | |
| Чудинов Алексей 1:3 [Г16] | Сироткин Антон | (R:539) | ||
| 0:3 [Г16] | Никитин Роман | (R:552) | ||
| 2:3 [Г16] | Шевченко Виктор | (R:377) | - 8 | |
| 3:2 [Ф2] | Быкасов Александр | (R:353) | +10 | |
| 0:3 [Ф2] | Яровой Андрей | (R:516) | ||
| 2:3 [Ф2] | Эль-асаад | (R:356) | -10 | |
| Тех [Ф2] | Макаров Алексей | (R:304) | ||
| Тех [Ф2] | Ильчегулов Марат | (R:414) | ||
| 05.11.2010, Сабурово | (И,В-П: 8,5-3) | [+47] | все результаты ... | |
| Чудинов Алексей 3:2 [Г3] | Хесамов Арша | (R:542) | +29 | |
| 3:2 [Г3] | Крохин Александр | (R:319) | + 7 | |
| 3:0 [Г3] | Айникеев Андрей | (R:267) | + 1 | |
| 3:2 [Ф1] | Лобанов Алексей | (R:340) | + 9 | |
| 1:3 [Ф1] | Сайковская Марина | (R:374) | - 8 | |
| 2:3 [Ф1] | Трифонов Юрий | (R:405) | - 5 | |
| 1:3 [Ф1] | Цибизова Анастасия | (R:414) | - 4 | |
| 3:2 [Ф1] | Маркевич Вадим | (R:438) | +18 | |
| R:326 | [+27] | R:353 | ||
| 24.10.2010, БМЖ | (И,В-П: 7,3-4) | [+27] | все результаты ... | |
| Чудинов Алексей 0:3 [Г4] | Хомутов С. | (R:581) | ||
| 3:2 [Г4] | Ложников Г.В. | (R:342) | +12 | |
| 3:1 [Г4] | Шелест А.Н. | (R:302) | + 8 | |
| 0:3 [Ф1] | Паневин С. | (R:613) | ||
| 0:3 [Ф1] | Андреев Д. | (R:458) | ||
| 3:2 [Ф1] | Рождественский Ю. | (R:313) | + 9 | |
| 1:3 [Ф1] | Шиканов С. | (R:421) | ||
| R:333 | [- 7] | R:326 | ||
| 17.10.2010, Лига MAX-550 | (И,В-П: 8,3-5) | [+17] | все результаты ... | |
| Чудинов Алексей 1:3 [Г9] | Нам А. | (R:485) | ||
| 3:1 [Г9] | Кизилов А. | (R:414) | +18 | |
| 3:1 [Г9] | Толмачев В.П. | (R:231) | ||
| 0:3 [Ф1] | Чередов А. | (R:491) | ||
| 1:3 [Ф1] | Сибирцев Ан. | (R:407) | - 3 | |
| 3:1 [Ф1] | Бушлаков А. | (R:313) | + 8 | |
| 2:3 [Ф1] | Седов Н. | (R:404) | - 3 | |
| 1:3 [Ф1] | Евлахин Д. | (R:395) | - 4 | |
| 13.10.2010, Ночные турниры на Крылатских холмах | (И,В-П: 7,0-7) | [-24] | все результаты ... | |
| Чудинов Алексей 0:3 [Г1] | Королев С. | (R:569) | ||
| 0:3 [Г1] | Нам А. | (R:485) | ||
| 1:3 [Г1] | Цибизова А. | (R:420) | - 1 | |
| 0:3 [Ф2] | Соломахин С.Р. | (R:355) | - 8 | |
| 2:3 [Ф2] | Коротаев Н. | (R:468) | ||
| 1:3 [Ф2] | Тимонин Л. | (R:286) | -15 | |
| Тех [Ф2] | Борисенко А. | (R:338) | ||
| R:355 | [-22] | R:333 | ||
| 10.10.2010, Сабурово | (И,В-П: 5,0-5) | [-22] | все результаты ... | |
| Чудинов Алексей 1:3 [Г8] | Назаренко О. | (R:566) | ||
| 0:3 [Г8] | Сибирцев Ал. | (R:432) | - 2 | |
| 1:3 [Г8] | Мухамбетова Н.А. | (R:310) | -15 | |
| 1:3 [Ф1] | Белов Г. | (R:568) | ||
| 2:3 [Ф1] | Горбунов А. | (R:406) | - 5 | |
| 0:0 [Ф1] | Макеенков А.В. | (R:308) | ||
| 09.10.2010, Крылатские холмы | (И,В-П: 7,3-4) | [+15] | все результаты ... | |
| Чудинов Алексей 1:3 [Г3] | Байбулдин А. | (R:1066) | ||
| 0:3 [Г3] | Сироткин А. | (R:506) | ||
| 1:3 [Г3] | Титова К. | (R:527) | ||
| 3:2 [Г3] | Чумиков А. | (R:300) | + 5 | |
| 3:0 [Ф2] | Абрамян А. | (R:242) | ||
| 3:0 [Ф2] | Панфилов И. | (R:364) | +11 | |
| 1:3 [Ф2] | Газарян А. | (R:450) | ||
| 06.10.2010, Ночные турниры на Крылатских холмах | (И,В-П: 7,1-6) | [-15] | все результаты ... | |
| Чудинов Алексей 1:3 [Г2] | Чунихина Е. | (R:528) | ||
| 0:3 [Г2] | Сергеев М. | (R:436) | - 2 | |
| 2:3 [Г2] | Шевцов О. | (R:300) | -15 | |
| 3:2 [Ф2] | Петрова Е.П. | (R:368) | +11 | |
| 2:3 [Ф2] | Труненков С. | (R:362) | - 9 | |
| Тех [Ф2] | Кузьмичев И. | (R:330) | ||
| Тех [Ф2] | Шевцов О. | (R:300) | ||
| R:383 | [-28] | R:355 | ||
| 03.10.2010, Лига MAX-550 | (И,В-П: 8,3-5) | [-42] | все результаты ... | |
| Чудинов Алексей 1:3 [Г8] | Молодцов Д. | (R:460) | - 2 | |
| 3:2 [Г8] | Мухамеджанов М.М. | (R:325) | + 4 | |
| 3:0 [Г8] | Авдеева С. | (R:237) | ||
| 1:3 [Ф1] | Туницын Д.Н. | (R:455) | - 3 | |
| 2:3 [Ф1] | Васильев С. | (R:295) | -19 | |
| 3:0 [Ф1] | Курышев В. | (R:328) | + 5 | |
| 0:3 [Ф1] | Дойников И. | (R:304) | -18 | |
| 1:3 [Ф1] | Сунгатуллин В. | (R:390) | - 9 | |
| 02.10.2010, Крылатские холмы | (И,В-П: 5,1-4) | [+14] | все результаты ... | |
| Чудинов Алексей 0:3 [Г9] | Паневин С. | (R:664) | ||
| 1:3 [Г9] | Симонов С. | (R:562) | ||
| 2:3 [Г9] | Молодцов Д. | (R:460) | - 2 | |
| 3:2 [Ф2] | Любаров А. | (R:465) | +18 | |
| 1:3 [Ф2] | Скребнев А. | (R:466) | - 2 | |
| R:368 | [+15] | R:383 | ||
| 26.09.2010, Митино | (И,В-П: 8,5-3) | [+23] | все результаты ... | |
| Чудинов Алексей 0:3 [Г5] | Уразаков Р. | (R:581) | ||
| 0:3 [Г5] | Симонов С. | (R:496) | ||
| 3:2 [Г5] | Саламатов И. | (R:291) | + 2 | |
| 3:1 [Ф2] | Вербовская Л. | (R:290) | + 2 | |
| 3:1 [Ф2] | Мамазакиров Т. | (R:254) | ||
| 1:3 [Ф2] | Екжанов А.И. | (R:443) | - 2 | |
| 3:1 [Ф2] | Карманов А. | (R:302) | + 3 | |
| 3:2 [Ф2] | Воробьев А.Л. | (R:446) | +18 | |
| 25.09.2010, Крылатские холмы | (И,В-П: 8,3-5) | [-23] | все результаты ... | |
| Чудинов Алексей 0:3 [Г15] | Хмельков Г. | (R:609) | ||
| 3:2 [Г15] | Новичков В. | (R:481) | +21 | |
| 2:3 [Г15] | Головин И. | (R:333) | -13 | |
| 2:3 [Ф2] | Сунгатуллин В. | (R:346) | -12 | |
| 3:0 [Ф2] | Абрамян А. | (R:238) | ||
| 2:3 [Ф2] | Белов М. | (R:404) | - 6 | |
| 3:2 [Ф2] | Корепанов А. | (R:302) | + 3 | |
| 1:3 [Ф2] | Шевченко В. | (R:314) | -15 | |
| 22.09.2010, Ночные турниры на Крылатских холмах | (И,В-П: 9,4-5) | [+14] | все результаты ... | |
| Чудинов Алексей 0:3 [Г1] | Кулаков А. | (R:597) | ||
| 1:3 [Г1] | Котельников В. | (R:452) | - 2 | |
| 3:1 [Г1] | Дойников И. | (R:266) | ||
| 3:0 [Г1] | Легашов С. | (R:121) | ||
| 3:2 [Ф1] | Екжанов А.И. | (R:443) | +18 | |
| 1:3 [Ф1] | Чулков В. | (R:538) | ||
| 2:3 [Ф1] | Погосян Г. | (R:348) | -12 | |
| W/L [Ф1] | Егоров С. | (R:410) | +14 | |
| 0:3 [Ф1] | Васильев А. | (R:431) | - 4 | |
| R:392 | [-24] | R:368 | ||
| 19.09.2010, Лига MAX-550 | (И,В-П: 9,4-5) | [- 1] | все результаты ... | |
| Чудинов Алексей 0:3 [Г7] | Большов Н. | (R:499) | ||
| 3:2 [Г7] | Томохов А. | (R:245) | ||
| 3:0 [Г7] | Балакшин Н. | (R:333) | + 4 | |
| 0:3 [Ф1] | Нам А. | (R:478) | - 1 | |
| 3:0 [Ф1] | Труненков С. | (R:378) | + 9 | |
| 3:2 [Ф1] | Костарев А. | (R:392) | +10 | |
| 0:3 [Ф1] | Скуб Д. | (R:435) | - 6 | |
| 1:3 [Ф1] | Петров Г. | (R:366) | -13 | |
| 0:3 [Ф1] | Сибирцев Ан. | (R:446) | - 5 | |
| 18.09.2010, Сабурово | (И,В-П: 8,2-6) | [-23] | все результаты ... | |
| Чудинов Алексей 0:3 [Г3] | Зенович Д. | (R:536) | ||
| 1:3 [Г3] | Колмыков Ю. | (R:371) | -12 | |
| 1:3 [Г3] | Тихонов А.Е. | (R:281) | -21 | |
| 0:3 [Ф1] | Крючков Е. | (R:636) | ||
| 3:2 [Ф1] | Макаров В.В. | (R:421) | +13 | |
| 3:2 [Ф1] | Нуждин В. | (R:418) | +13 | |
| 0:3 [Ф1] | Давыденко Д. | (R:426) | - 7 | |
| 1:3 [Ф1] | Кузнецов А. | (R:408) | - 8 | |
| R:393 | [- 1] | R:392 | ||
| 05.09.2010, Лига MAX-550 | (И,В-П: 8,4-4) | [- 1] | все результаты ... | |
| Чудинов Алексей 0:3 [Г12] | Сырцов А. | (R:470) | - 2 | |
| 3:1 [Г12] | Богомолов А.Ю. | (R:333) | + 4 | |
| 3:1 [Г12] | Радченко Ал-р | (R:249) | ||
| 2:3 [Ф1] | Подобед С. | (R:481) | - 1 | |
| 0:3 [Ф1] | Молодцов Д. | (R:428) | - 6 | |
| 2:3 [Ф1] | Сибирцев Ан. | (R:442) | - 5 | |
| 3:2 [Ф1] | Московская Е.Б. | (R:393) | +10 | |
| 3:1 [Ф1] | Смирнов В. | (R:272) | ||
| R:391 | [+ 2] | R:393 | ||
| 29.08.2010, Митино | (И,В-П: 8,4-4) | [- 6] | все результаты ... | |
| Чудинов Алексей 0:3 [Ф2] | Петров И. | (R:506) | ||
| 3:1 [Ф2] | Стовбун И. | (R:275) | ||
| 1:3 [Ф2] | Сибирцев Ан. | (R:381) | -11 | |
| Тех [Ф2] | Николашин А.Г. | (R:510) | ||
| 3:2 [Ф2] | Руднев В. | (R:289) | ||
| 0:3 [Г6] | Хомутов С. | (R:595) | ||
| 1:3 [Г6] | Николашин А.Г. | (R:510) | ||
| 3:1 [Г6] | Паршутин П. | (R:339) | + 5 | |
| 28.08.2010, Лига MAX-550 | (И,В-П: 8,4-4) | [+ 8] | все результаты ... | |
| Чудинов Алексей 0:3 [Г4] | Королев С. | (R:506) | ||
| 3:1 [Г4] | Скуб Д. | (R:443) | +15 | |
| 3:1 [Г4] | Белицкий Ал-р. | (R:309) | + 2 | |
| 1:3 [Ф1] | Сибирцев Ал. | (R:410) | - 8 | |
| 2:3 [Ф1] | Молодцов Д. | (R:420) | - 7 | |
| 3:0 [Ф1] | Горбадей Я. | (R:387) | +10 | |
| 1:3 [Ф1] | Нам А. | (R:458) | - 3 | |
| Тех [Ф1] | Харлакин О. | (R:353) | ||
| R:365 | [+25] | R:391 | ||
| 01.08.2010, Сабурово | (И,В-П: 8,3-5) | [+35] | все результаты ... | |
| Чудинов Алексей 0:3 [Г5] | Маркевич Ю. | (R:554) | ||
| 3:2 [Г5] | Кобежиков В. | (R:493) | +23 | |
| 1:3 [Г5] | Шаповалов В. | (R:349) | -12 | |
| 3:2 [Ф1] | Кошелева А. | (R:322) | + 6 | |
| 0:3 [Ф1] | Виноградов А. | (R:1013) | ||
| 3:2 [Ф1] | Маркевич В.Ю. | (R:447) | +18 | |
| 1:3 [Ф1] | Маркевич Ю. | (R:554) | ||
| 0:3 [Ф1] | Кобежиков В. | (R:493) | ||
| 31.07.2010, Лига MAX-550 | (И,В-П: 9,3-6) | [-10] | все результаты ... | |
| Чудинов Алексей 0:3 [Г7] | Андреев Д. | (R:452) | - 1 | |
| 2:3 [Г7] | Соколов В. | (R:418) | - 5 | |
| 1:3 [Г7] | Богомолов А.Ю. | (R:261) | -20 | |
| 3:1 [Ф1] | Смирнов И. | (R:439) | +17 | |
| 0:3 [Ф1] | Молодцов Д. | (R:441) | - 2 | |
| 3:1 [Ф1] | Книжников С. | (R:367) | +10 | |
| 1:3 [Ф1] | Нам А. | (R:438) | - 3 | |
| 0:3 [Ф1] | Сибирцев Ал. | (R:409) | - 6 | |
| Тех [Ф1] | Добровольская Е.В. | (R:455) | ||
| R:373 | [- 8] | R:365 | ||
| 18.07.2010, Сабурово | (И,В-П: 9,4-5) | [+ 9] | все результаты ... | |
| Чудинов Алексей 2:3 [Г2] | Зенович Д. | (R:565) | ||
| 1:3 [Г2] | Маркевич В.Ю. | (R:410) | - 6 | |
| 3:0 [Г2] | Коссов И.Г. | (R:230) | ||
| 3:1 [Ф1] | Нуждин В. | (R:383) | +11 | |
| 1:3 [Ф1] | Зенович Д. | (R:565) | ||
| 3:1 [Ф1] | Горбунов А. | (R:379) | +11 | |
| Тех [Ф1] | Андреев Д. | (R:485) | ||
| 0:3 [Ф1] | Трифонов Ю.Ю. | (R:472) | ||
| 2:3 [Ф1] | Маркевич В.Ю. | (R:410) | - 6 | |
| 17.07.2010, Лига MAX-550 | (И,В-П: 9,3-6) | [-16] | все результаты ... | |
| Чудинов Алексей 2:3 [Г1] | Савенко А. | (R:503) | ||
| 0:3 [Г1] | Соколов В. | (R:410) | - 6 | |
| 1:3 [Г1] | Князев А.С. | (R:347) | -13 | |
| 3:2 [Г1] | Соколова О. | (R:187) | ||
| 3:1 [Ф1] | Ильчегулов М. | (R:364) | + 9 | |
| 1:3 [Ф1] | Любаров А. | (R:398) | - 7 | |
| 1:3 [Ф1] | Большов Н. | (R:421) | - 5 | |
| 3:1 [Ф1] | Сибирцев В. | (R:458) | +18 | |
| 1:3 [Ф1] | Костарев А. | (R:347) | -13 | |
| R:402 | [-29] | R:373 | ||
| 04.07.2010, Митино | (И,В-П: 8,3-5) | [-29] | все результаты ... | |
| Чудинов Алексей 0:3 [Г4] | Смирнов С. | (R:512) | ||
| 1:3 [Г4] | Молодцов Д. | (R:466) | - 4 | |
| 2:3 [Г4] | Горбадей Я. | (R:372) | -13 | |
| 3:1 [Г4] | Шелест А.Н. | (R:282) | ||
| 3:2 [Ф2] | Чинов А. | (R:255) | ||
| 1:3 [Ф2] | Смирнов А.(. | (R:440) | - 6 | |
| 3:0 [Ф2] | Князев А.С. | (R:374) | + 7 | |
| 0:3 [Ф2] | Шевченко В. | (R:369) | -13 | |
| R:402 | R:402 | |||
| 27.06.2010, Митино | (И,В-П: 8,2-6) | [-27] | все результаты ... | |
| Чудинов Алексей 2:3 [Г3] | Уразаков Р. | (R:658) | ||
| 0:3 [Г3] | Князев А.С. | (R:391) | -11 | |
| 3:2 [Г3] | Сульженко В. | (R:230) | ||
| 3:0 [Ф2] | Волобуев В. | (R:256) | ||
| 1:3 [Ф2] | Саламатов И. | (R:343) | -16 | |
| Тех [Ф2] | Стовбун И. | (R:303) | ||
| Тех [Ф2] | Сульженко В. | (R:230) | ||
| Тех [Ф2] | Волобуев В. | (R:256) | ||
| 26.06.2010, Митино | (И,В-П: 8,5-3) | [+27] | все результаты ... | |
| Чудинов Алексей 0:3 [Г3] | Ополченцев Г. | (R:548) | ||
| 1:3 [Г3] | Назаренко О. | (R:573) | ||
| 3:0 [Г3] | Саламатов И. | (R:343) | + 4 | |
| 3:2 [Г3] | Корепанов А. | (R:336) | + 3 | |
| 3:0 [Г3] | Купрович Л. | (R:147) | ||
| 3:1 [Ф2] | Костарев А. | (R:375) | + 7 | |
| 3:2 [Ф2] | Цибизова А. | (R:423) | +12 | |
| 0:3 [Ф2] | Савенко А. | (R:501) | ||
| R:420 | [-18] | R:402 | ||
| 20.06.2010, Митино | (И,В-П: 9,4-5) | [-18] | все результаты ... | |
| Чудинов Алексей 0:3 [Г4] | Кулаков А. | (R:588) | ||
| 1:3 [Г4] | Екжанов А.И. | (R:417) | -10 | |
| 3:0 [Г4] | Смирнов В. | (R:361) | + 4 | |
| 3:0 [Г4] | Сычев В. | (R:211) | ||
| 3:0 [Ф2] | Леонова А. | (R:403) | + 8 | |
| 3:1 [Ф2] | Сергеев В. | (R:438) | +12 | |
| 2:3 [Ф2] | Сибирцев В. | (R:378) | -14 | |
| 0:3 [Ф2] | Нам А. | (R:416) | -10 | |
| 0:3 [Ф2] | Добровольская Е.В. | (R:444) | - 8 | |
| R:402 | [+18] | R:420 | ||
| 06.06.2010, Митино | (И,В-П: 8,6-2) | [+34] | все результаты ... | |
| Чудинов Алексей 2:3 [Г5] | Шутько М. | (R:476) | - 3 | |
| 2:3 [Г5] | Королев С. | (R:548) | ||
| 3:2 [Г5] | Викулов А. | (R:339) | + 4 | |
| 3:0 [Г5] | Андреев С. | (R:194) | ||
| 3:1 [Ф2] | Власенко В. | (R:393) | + 9 | |
| 3:2 [Ф2] | Сибирцев Ал. | (R:417) | +12 | |
| 3:1 [Ф2] | Саламатов И. | (R:280) | ||
| 3:2 [Ф2] | Сибирцев Ан. | (R:429) | +13 | |
| 05.06.2010, Лига MAX-550 | (И,В-П: 9,3-6) | [-17] | все результаты ... | |
| Чудинов Алексей 2:3 [Г8] | Подобед С. | (R:475) | - 3 | |
| 0:3 [Г8] | Челышев М. | (R:338) | -16 | |
| 3:0 [Г8] | Травкин А. | (R:200) | ||
| 3:1 [Ф1] | Юрьев А. | (R:403) | +10 | |
| 2:3 [Ф1] | Власов И. | (R:396) | -11 | |
| 3:2 [Ф1] | Ротина Е.В. | (R:420) | +12 | |
| 2:3 [Ф1] | Игнатьев Д. | (R:412) | - 9 | |
| Тех [Ф1] | Пучинин А. | (R:432) | ||
| Тех [Ф1] | Косинов В. | (R:357) | ||
| R:387 | [+14] | R:402 | ||
| 30.05.2010, Митино | (И,В-П: 7,3-4) | [+ 8] | все результаты ... | |
| Чудинов Алексей 1:3 [Г1] | Кирпитнев И. | (R:661) | ||
| 3:2 [Г1] | Щукин А.М. | (R:368) | + 8 | |
| 3:0 [Г1] | Игнатов М. | (R:176) | ||
| 1:3 [Ф1] | Уразаков Р. | (R:625) | ||
| 1:3 [Ф1] | Маскайкин С. | (R:545) | ||
| 1:3 [Ф1] | Шутько М. | (R:487) | ||
| Тех [Ф1] | Шиллегодский Н. | (R:544) | ||
| 29.05.2010, Сабурово | (И,В-П: 8,2-6) | [+ 6] | все результаты ... | |
| Чудинов Алексей 1:3 [Г4] | Авдеев Э. | (R:536) | ||
| 0:3 [Г4] | Королев С. | (R:535) | ||
| 3:2 [Г4] | Добров Н. | (R:259) | ||
| 3:2 [Ф1] | Сырцов А. | (R:507) | +22 | |
| 0:3 [Ф1] | Либацкий А. | (R:614) | ||
| 0:3 [Ф1] | Панаиоти В.Н. | (R:534) | ||
| 0:3 [Ф1] | Серебряков И. | (R:416) | - 7 | |
| L/W [Ф1] | Екжанов А.И. | (R:404) | - 8 | |
| R:397 | [-10] | R:387 | ||
| 23.05.2010, Митино | (И,В-П: 7,2-5) | [-10] | все результаты ... | |
| Чудинов Алексей 1:3 [Г8] | Панаиоти В.Н. | (R:506) | ||
| 3:2 [Г8] | Князев А.С. | (R:309) | + 1 | |
| 3:1 [Г8] | Добровольская Е.В. | (R:417) | +12 | |
| 2:3 [Ф1] | Осипов Д. | (R:528) | ||
| 1:3 [Ф1] | Паршутин П. | (R:402) | - 9 | |
| 0:3 [Ф1] | Нам А. | (R:443) | - 5 | |
| 0:3 [Ф1] | Цибизова А. | (R:417) | - 8 | |
| R:384 | [+13] | R:397 | ||
| 16.05.2010, Митино | (И,В-П: 10,7-3) | [+23] | все результаты ... | |
| Чудинов Алексей 2:3 [Г6] | Сергеев В. | (R:451) | - 3 | |
| 2:3 [Г6] | Осипов Д. | (R:526) | ||
| 3:1 [Г6] | Русу О. | (R:343) | + 6 | |
| 3:0 [Г6] | Пономаренко Д. | (R:129) | ||
| 3:2 [Ф2] | Гавришин А. | (R:161) | ||
| 1:3 [Ф2] | Сибирцев Ан. | (R:385) | -10 | |
| 3:2 [Ф2] | Орлов А. | (R:275) | ||
| 3:1 [Ф2] | Захаров М. | (R:389) | +11 | |
| 3:1 [Ф2] | Шевченко В. | (R:400) | +12 | |
| 3:1 [Ф2] | Сибирцев В. | (R:370) | + 9 | |
| 15.05.2010, ISKRA-MINIOPEN-400 | (И,В-П: 7,6-1) | [-10] | все результаты ... | |
| Чудинов Алексей 2:3 [Г1] | Харлакин О. | (R:306) | -18 | |
| 3:1 [Г1] | Хахамов Д. | (R:279) | ||
| 3:0 [Г1] | Радченко Ал-р | (R:205) | ||
| 3:0 [Г1] | Абельмасов И.Б. | (R:142) | ||
| 3:0 [Ф1] | Шленский В. | (R:231) | ||
| 3:2 [Ф1] | Хахамов Д. | (R:279) | ||
| 3:2 [Ф1] | Князев А.С. | (R:358) | + 7 | |
| R:326 | [+58] | R:384 | ||
| 10.05.2010, Сабурово | (И,В-П: 8,3-5) | [+44] | все результаты ... | |
| Чудинов Алексей 0:3 [Г1] | Елизаров С. | (R:866) | ||
| 1:3 [Г1] | Ширяев А. | (R:499) | ||
| 1:3 [Г1] | Петров И. | (R:456) | ||
| 3:2 [Г1] | Удельнов А. | (R:336) | +11 | |
| 3:2 [Ф2] | Попов В. | (R:454) | +23 | |
| 0:3 [Ф2] | Зенович Д. | (R:545) | ||
| 0:3 [Ф2] | Удельнов А. | (R:336) | - 9 | |
| 3:2 [Ф2] | Колмыков Ю. | (R:413) | +19 | |
| 09.05.2010, Лига MAX-350 | (И,В-П: 8,7-1) | [+15] | все результаты ... | |
| Чудинов Алексей 1:3 [Г2] | Щербаков А. | (R:285) | -14 | |
| 3:0 [Г2] | Жерновков В. | (R:232) | + 1 | |
| 3:0 [Г2] | Кузьмин Ал-р | (R:203) | ||
| 3:0 [Г2] | Абельмасов И.Б. | (R:95) | ||
| 3:0 [Ф1] | Мухамеджанов М.М. | (R:293) | + 7 | |
| 3:1 [Ф1] | Князев А.С. | (R:331) | +10 | |
| 3:1 [Ф1] | Каневский А. | (R:276) | + 5 | |
| 3:0 [Ф1] | Щербаков А. | (R:285) | + 6 | |
| R:357 | [-31] | R:326 | ||
| 03.05.2010, Сабурово | (И,В-П: 8,2-6) | [-31] | все результаты ... | |
| Чудинов Алексей 0:3 [Г4] | Нарзикулов Р. | (R:565) | ||
| 2:3 [Г4] | Викторов Р. | (R:413) | - 4 | |
| 2:3 [Г4] | Леонтьев А.В. | (R:282) | -18 | |
| 2:3 [Ф2] | Колмыков Ю. | (R:344) | -11 | |
| 3:1 [Ф2] | Смирнов В. | (R:336) | + 8 | |
| 3:0 [Ф2] | Московская Е.Б. | (R:245) | ||
| 2:3 [Ф2] | Шилов А. | (R:401) | - 6 | |
| Тех [Ф2] | Масленников П. | (R:400) | ||
| R:397 | [-40] | R:357 | ||
| 17.04.2010, Крылатские Холмы | (И,В-П: 6,1-5) | [-40] | все результаты ... | |
| Чудинов Алексей 0:3 [Г7] | Шишмарёва О. | (R:770) | ||
| 1:3 [Г7] | Андреева К. | (R:474) | - 2 | |
| 1:3 [Ф2] | Газарян А. | (R:351) | -15 | |
| 3:1 [Ф2] | Зырянова В. | (R:233) | ||
| 1:3 [Ф2] | Екжанов А.И. | (R:387) | -11 | |
| 2:3 [Ф2] | Головин И. | (R:375) | -12 | |
| R:424 | [-27] | R:397 | ||
| 11.04.2010, Митино | (И,В-П: 6,3-3) | [-27] | все результаты ... | |
| Чудинов Алексей 2:3 [Ф2] | Туполев Е.С. | (R:393) | -13 | |
| 3:1 [Ф2] | Варежкин Р. | (R:227) | ||
| 3:2 [Ф2] | Ильчегулов М. | (R:350) | + 3 | |
| 3:2 [Ф2] | Масаев В. | (R:425) | +10 | |
| 0:3 [Ф2] | Карманов А. | (R:384) | -14 | |
| 2:3 [Ф2] | Сибирцев В. | (R:399) | -13 | |
| R:387 | [+37] | R:424 | ||
| 03.04.2010, Крылатские Холмы | (И,В-П: 8,4-4) | [+37] | все результаты ... | |
| Чудинов Алексей 2:3 [Г10] | Монаков А. | (R:793) | ||
| 3:1 [Г10] | Яковлев А. | (R:482) | +20 | |
| 3:0 [Г10] | Терещенко А. | (R:270) | ||
| 0:3 [Ф1] | Хмельков Г. | (R:571) | ||
| 3:0 [Ф1] | Любаров А. | (R:465) | +18 | |
| 0:3 [Ф1] | Симонов С. | (R:495) | ||
| Тех [Ф1] | Крегель Д. | (R:596) | ||
| 1:3 [Ф1] | Петров И. | (R:487) | ||
| R:377 | [+10] | R:387 | ||
| 28.03.2010, Митино | (И,В-П: 8,6-2) | [+18] | все результаты ... | |
| Чудинов Алексей 0:3 [Г2] | Либацкий А. | (R:663) | ||
| 1:3 [Г2] | Сергеев В. | (R:351) | -13 | |
| 3:0 [Г2] | Харюшин В. | (R:197) | ||
| 3:0 [Г2] | Андреев С. | (R:143) | ||
| 3:2 [Ф2] | Костарев А. | (R:422) | +15 | |
| 3:1 [Ф2] | Попроцкий А. | (R:316) | + 4 | |
| 3:2 [Ф2] | Щукин А.М. | (R:379) | +10 | |
| 3:0 [Ф2] | Руднев В. | (R:299) | + 2 | |
| 27.03.2010, Крылатские Холмы | (И,В-П: 8,3-5) | [- 9] | все результаты ... | |
| Чудинов Алексей 0:3 [Г12] | Демидов С. | (R:551) | ||
| 0:3 [Г12] | Шохова Н. | (R:515) | ||
