Зенович ДмитрийЗдесь показана детальная информация по участнику, турниры, которые он провел, игровая статистика и динамика рейтинга.
|
|
R:514 |
[-63] | R:451, текущий |
||
| 29.08.2010, Сабурово | (И,В-П: 7,5-2) |
[-42] | все результаты ... | |
| Зенович Д. 2:3 [Г7] | Сергеев М. | (R:386) |
-23 | |
| 3:0 [Г7] | Сайковская М. | (R:384) |
||
| 0:3 [Г7] | Макаренко Н.Л. | (R:344) |
-27 | |
| 3:0 [Ф2] | Базилевский В.М. | (R:354) |
||
| 3:0 [Ф2] | Данилов А. | (R:413) |
||
| 3:0 [Ф2] | Липай А. | (R:287) |
||
| 3:1 [Ф2] | Давыденко Д. | (R:495) |
+ 8 | |
| 28.08.2010, Сабурово | (И,В-П: 6,4-2) |
[-21] | все результаты ... | |
| Зенович Д. 0:3 [Г4] | Дрындин Е. | (R:620) |
||
| 2:3 [Г4] | Логвиненко | (R:381) |
-23 | |
| 3:1 [Г4] | Иванов М. | (R:353) |
||
| 3:0 [Ф2] | Колмыков Ю. | (R:338) |
||
| 3:0 [Ф2] | Данилов А. | (R:413) |
||
| 3:0 [Ф2] | Маркевич В.Ю. | (R:434) |
+ 2 | |
R:532 |
[-18] | R:514, официальный! |
||
| 22.08.2010, Сабурово | (И,В-П: 8,4-4) |
[-16] | все результаты ... | |
| Зенович Д. 1:3 [Г5] | Андреев Д. | (R:466) |
-17 | |
| 3:1 [Г5] | Шилов А. | (R:369) |
||
| 3:0 [Г5] | Мел О. | (R:335) |
||
| 3:0 [Ф1] | Османов Р. | (R:590) |
+16 | |
| 0:3 [Ф1] | Рахмановский В. | (R:666) |
||
| 3:0 [Ф1] | Маркевич В.Ю. | (R:437) |
||
| 1:3 [Ф1] | Подобед С. | (R:520) |
-11 | |
| 0:3 [Ф1] | Османов Р. | (R:590) |
- 4 | |
| 21.08.2010, Сабурово | (И,В-П: 7,6-1) |
[- 3] | все результаты ... | |
| Зенович Д. 3:0 [Г3] | Екжанов А.И. | (R:417) |
||
| 3:0 [Г3] | Колмыков Ю. | (R:324) |
||
| 3:0 [Г3] | Быков В.И. | (R:261) |
||
| 3:0 [Ф1] | Данилов А. | (R:425) |
||
| 2:3 [Ф1] | Кулаков А. | (R:568) |
- 6 | |
| 3:0 [Ф1] | Колмыков Ю. | (R:324) |
||
| 3:0 [Ф1] | Образцов В.В. | (R:470) |
+ 4 | |
R:559 |
[-27] | R:532 |
||
| 15.08.2010, Сабурово | (И,В-П: 7,5-2) |
все результаты ... | ||
| Зенович Д. 3:0 [Г4] | Трифонов Ю.Ю. | (R:409) |
||
| 3:0 [Г4] | Колмыков Ю. | (R:366) |
||
| 3:0 [Г4] | Быков В.И. | (R:279) |
||
| 3:0 [Ф1] | Ловчев П.С. | (R:388) |
||
| 0:3 [Ф1] | Виноградов А. | (R:1013) |
||
| 3:1 [Ф1] | Трифонов Ю.Ю. | (R:409) |
||
| 2:3 [Ф1] | Пронкин М. | (R:668) |
||
| 14.08.2010, Крылатское ДС "Динамо" | (И,В-П: 6,3-3) |
[-27] | все результаты ... | |
| Зенович Д. 0:3 [Г3] | Большов Н. | (R:444) |
-21 | |
| 3:2 [Г3] | Шилов А. | (R:348) |
||
| 3:1 [Ф1] | Нарзикулов Р. | (R:566) |
+11 | |
| 0:3 [Ф1] | Луликян А. | (R:651) |
- 1 | |
| 3:1 [Ф1] | Большов Н. | (R:444) |
||
| 1:3 [Ф1] | Сидоров Д. | (R:505) |
-15 | |
R:578 |
[-19] | R:559 |
||
| 08.08.2010, Сабурово | (И,В-П: 8,6-2) |
[-19] | все результаты ... | |
| Зенович Д. 3:1 [Г2] | Чунихина Е. | (R:526) |
+ 5 | |
| 3:1 [Г2] | Пищанский М. | (R:438) |
||
| 3:0 [Г2] | Колмыков Ю. | (R:361) |
||
| 3:0 [Г2] | Быков В.И. | (R:299) |
||
| 3:0 [Ф1] | Труненков С. | (R:355) |
||
| 1:3 [Ф1] | Османов Р. | (R:548) |
-13 | |
| 3:2 [Ф1] | Пищанский М. | (R:438) |
||
| 0:3 [Ф1] | Лаврухина Л.С. | (R:567) |
-11 | |
R:562 |
[+16] | R:578 |
||
| 01.08.2010, Сабурово | (И,В-П: 8,7-1) |
[+27] | все результаты ... | |
| Зенович Д. 3:0 [Г4] | Трифонов Ю.Ю. | (R:481) |
+ 2 | |
| 3:0 [Г4] | Колмыков Ю. | (R:373) |
||
| 3:2 [Г4] | Богатырев Ю.В. | (R:349) |
||
| 3:2 [Ф1] | Пищанский М. | (R:472) |
+ 1 | |
| 3:1 [Ф1] | Маркевич Ю. | (R:554) |
+ 9 | |
| 0:3 [Ф1] | Виноградов А. | (R:1013) |
||
| 3:0 [Ф1] | Кошелева А. | (R:322) |
||
| 3:2 [Ф1] | Либацкий А. | (R:612) |
+15 | |
| 31.07.2010, Сабурово | (И,В-П: 5,4-1) |
[-11] | все результаты ... | |
| Зенович Д. 3:0 [Г1] | Шилов А. | (R:312) |
||
| 3:0 [Г1] | Столяров А. | (R:315) |
||
| 3:0 [Г1] | Кошелева В.Ю. | (R:210) |
||
| 3:0 [Ф1] | Мел О. | (R:294) |
||
| 0:3 [Ф1] | Маркевич Ю. | (R:554) |
-11 | |
R:554 |
[+ 8] | R:562 |
||
| 25.07.2010, Сабурово | (И,В-П: 6,5-1) |
[+ 9] | все результаты ... | |
| Зенович Д. 3:0 [Г3] | Сергеев М. | (R:422) |
||
| 3:0 [Г3] | Богатырев Ю.В. | (R:337) |
||
| 3:0 [Г3] | Хохлов О. | (R:176) |
||
| 3:1 [Ф1] | Пищанский М. | (R:480) |
+ 3 | |
| 3:0 [Ф1] | Королев С. | (R:520) |
+ 7 | |
| 2:3 [Ф1] | Пронкин М. | (R:668) |
||
| 24.07.2010, Сабурово | (И,В-П: 6,5-1) |
[- 1] | все результаты ... | |
| Зенович Д. 3:2 [Г2] | Андреев Д. | (R:480) |
+ 3 | |
| 3:1 [Г2] | Удельнов А. | (R:336) |
||
| 3:0 [Г2] | Столяров А. | (R:332) |
||
| 3:0 [Г2] | Кошелева В.Ю. | (R:213) |
||
| 3:1 [Ф1] | Образцов В.В. | (R:462) |
+ 1 | |
| 2:3 [Ф1] | Либацкий А. | (R:608) |
- 5 | |
R:565 |
[-11] | R:554 |
||
| 18.07.2010, Сабурово | (И,В-П: 6,5-1) |
[-11] | все результаты ... | |
| Зенович Д. 3:1 [Г2] | Маркевич В.Ю. | (R:410) |
||
| 3:2 [Г2] | Чудинов А. | (R:373) |
||
| 3:0 [Г2] | Коссов И.Г. | (R:230) |
||
| 3:1 [Ф1] | Чудинов А. | (R:373) |
||
| 3:1 [Ф1] | Кобежиков В. | (R:469) |
||
| 2:3 [Ф1] | Маркевич Ю. | (R:548) |
-12 | |
| 17.07.2010, Сабурово | (И,В-П: 8,8-0) |
все результаты ... | ||
| Зенович Д. 3:0 [Ф1] | Столяров А. | (R:334) |
||
| 3:1 [Ф1] | Колмыков Ю. | (R:332) |
||
| 3:0 [Ф1] | Липай А. | (R:321) |
||
| 3:0 [Ф1] | Мел О. | (R:293) |
||
| 3:0 [Ф1] | Цапко Б.В. | (R:309) |
||
| 3:0 [Ф1] | Быков В.И. | (R:287) |
||
| 3:0 [Ф1] | Коссов И.Г. | (R:230) |
||
| 3:0 [Ф1] | Кошелева В.Ю. | (R:240) |
||
R:568 |
[- 2] | R:565 |
||
| 11.07.2010, Сабурово | (И,В-П: 7,6-1) |
[+12] | все результаты ... | |
| Зенович Д. 3:1 [Г4] | Назаренко О. | (R:532) |
+ 6 | |
| 3:0 [Г4] | Колмыков Ю. | (R:325) |
||
| 3:0 [Г4] | Челышев М. | (R:388) |
||
| 3:1 [Ф1] | Курочкин С. | (R:521) |
+ 5 | |
| 0:3 [Ф1] | Пронкин М. | (R:635) |
- 3 | |
| 3:0 [Ф1] | Трифонов Ю.Ю. | (R:466) |
||
| 3:1 [Ф1] | Шиллегодский Н. | (R:507) |
+ 4 | |
| 10.07.2010, Сабурово | (И,В-П: 9,4-5) |
[-15] | все результаты ... | |
| Зенович Д. 0:3 [Г1] | Пронкин М. | (R:635) |
- 3 | |
| 2:3 [Г1] | Бортников Р. | (R:657) |
- 1 | |
| 0:3 [Г1] | Сафронов М. | (R:620) |
- 5 | |
| 3:0 [Г1] | Шиллегодский Н. | (R:507) |
+ 4 | |
| 3:1 [Г1] | Нуждин В. | (R:358) |
||
| Тех [Г1] | Колмыков Ю. | (R:325) |
||
| 3:1 [Г1] | Попов В. | (R:398) |
||
| 3:1 [Г1] | Быков В.И. | (R:270) |
||
| 1:3 [Г1] | Авдеев Э. | (R:571) |
-10 | |
R:457 |
[+111] | R:568 |
||
| 04.07.2010, Сабурово | (И,В-П: 8,6-2) |
[+59] | все результаты ... | |
| Зенович Д. 1:3 [Г5] | Пищанский М. | (R:484) |
- 7 | |
| 3:0 [Г5] | Липай А. | (R:291) |
||
| 3:2 [Г5] | Безуматов Г. | (R:303) |
||
| 3:0 [Ф1] | Похомов А. | (R:372) |
+ 1 | |
| 3:1 [Ф1] | Андреев А. | (R:582) |
+23 | |
| 1:3 [Ф1] | Белов Г. | (R:556) |
||
| 3:1 [Ф1] | Чунихина Е. | (R:557) |
+20 | |
| 3:0 [Ф1] | Андреев А. | (R:582) |
+23 | |
| 03.07.2010, Сабурово | (И,В-П: 7,6-1) |
[+52] | все результаты ... | |
| Зенович Д. 3:0 [Г4] | Попов В. | (R:423) |
+ 7 | |
| 3:0 [Г4] | Липай А. | (R:291) |
||
| 3:0 [Г4] | Труненков С. | (R:366) |
+ 1 | |
| 3:1 [Ф1] | Колмыков Ю. | (R:390) |
+ 3 | |
| 3:0 [Ф1] | Шиллегодский Н. | (R:521) |
+16 | |
| 3:0 [Ф1] | Пиньковский П. | (R:601) |
+24 | |
| 2:3 [Ф1] | Кулаков А. | (R:570) |
||
R:464 |
[- 7] | R:457 |
||
| 27.06.2010, Сабурово | (И,В-П: 9,6-3) |
[- 7] | все результаты ... | |
| Зенович Д. 2:3 [Г4] | Московская Е.Б. | (R:355) |
-21 | |
| 3:0 [Г4] | Тимофеев П. | (R:321) |
||
| 3:0 [Г4] | Голуб П. | (R:238) |
||
| 2:3 [Ф1] | Маркевич Ю. | (R:583) |
||
| 3:0 [Ф1] | Колмыков Ю. | (R:371) |
+ 1 | |
| 3:0 [Ф1] | Московская Е.Б. | (R:355) |
||
| 3:2 [Ф1] | Сырцов А. | (R:459) |
+ 9 | |
| 2:3 [Ф1] | Маркевич Ю. | (R:583) |
||
| 3:2 [Ф1] | Данилов А. | (R:402) |
+ 4 | |
R:544 |
[-80] | R:464 |
||
| 20.06.2010, Сабурово | (И,В-П: 7,5-2) |
[-57] | все результаты ... | |
| Зенович Д. 2:3 [Г6] | Сырцов А. | (R:425) |
-22 | |
| 2:3 [Г6] | Безуматов Г. | (R:289) |
-36 | |
| 3:0 [Г6] | Козлов А.Ю. | (R:245) |
||
| 3:0 [Ф2] | Курилова Т.О. | (R:198) |
||
| 3:1 [Ф2] | Столяров А. | (R:347) |
||
| 3:2 [Ф2] | Романчиков А. | (R:369) |
||
| 3:0 [Ф2] | Похомов А. | (R:340) |
||
| 19.06.2010, Сабурово | (И,В-П: 7,4-3) |
[-23] | все результаты ... | |
| Зенович Д. 3:2 [Г4] | Парамзин С.Ф. | (R:463) |
+ 2 | |
| 3:1 [Г4] | Бердочкин В. | (R:364) |
||
| 2:3 [Г4] | Петрова Е. | (R:376) |
-27 | |
| 3:1 [Ф1] | Хесамов А. | (R:495) |
+ 5 | |
| 0:3 [Ф1] | Виноградов А. | (R:1013) |
||
| 3:0 [Ф1] | Парамзин С.Ф. | (R:463) |
+ 2 | |
| 1:3 [Ф1] | Пиньковский П. | (R:597) |
- 5 | |
R:530 |
[+15] | R:544 |
||
| 14.06.2010, Сабурово | (И,В-П: 7,6-1) |
[+ 9] | все результаты ... | |
| Зенович Д. 3:2 [Г2] | Кузнецов А. | (R:456) |
+ 3 | |
| 3:0 [Г2] | Масленников П. | (R:376) |
||
| 3:0 [Г2] | Макаров В.В. | (R:367) |
||
| 3:0 [Г2] | Иванов М. | (R:381) |
||
| 3:0 [Ф1] | Николаев А. | (R:452) |
+ 2 | |
| 3:0 [Ф1] | Подобед С. | (R:475) |
+ 5 | |
| 1:3 [Ф1] | Пахомов С.Н. | (R:875) |
||
| 13.06.2010, Сабурово | (И,В-П: 8,6-2) |
[+ 5] | все результаты ... | |
| Зенович Д. 1:3 [Г5] | Андреев А. | (R:540) |
- 9 | |
| 3:1 [Г5] | Романчиков А. | (R:293) |
||
| 3:0 [Г5] | Джанмухамедов А.И. | (R:339) |
||
| 1:3 [Ф1] | Маркевич Ю. | (R:590) |
- 4 | |
| 3:1 [Ф1] | Колмыков Ю. | (R:385) |
||
| 3:0 [Ф1] | Хисамутдинов Н. | (R:444) |
+ 1 | |
| 3:0 [Ф1] | Парамзин С.Ф. | (R:437) |
+ 1 | |
| 3:1 [Ф1] | Маркевич Ю. | (R:590) |
+16 | |
R:575 |
[-46] | R:530 |
||
| 06.06.2010, Сабурово | (И,В-П: 10,8-2) |
[-15] | все результаты ... | |
| Зенович Д. 3:0 [Г5] | Колмыков Ю. | (R:351) |
||
| 3:0 [Г5] | Парамзин С.Ф. | (R:450) |
||
| 3:1 [Г5] | Романчиков А. | (R:370) |
||
| 3:0 [Г5] | Быков В.И. | (R:221) |
||
| 2:3 [Ф1] | Белов Г. | (R:624) |
- 5 | |
| 3:1 [Ф1] | Горбунов А. | (R:396) |
||
| 3:2 [Ф1] | Ширяев А. | (R:535) |
+ 6 | |
| 3:2 [Ф1] | Шабанов В. | (R:435) |
||
| 3:0 [Ф1] | Трифонов Ю.Ю. | (R:469) |
||
| 1:3 [Ф1] | Назаренко О. | (R:515) |
-16 | |
| 05.06.2010, Сабурово | (И,В-П: 10,8-2) |
[-30] | все результаты ... | |
| Зенович Д. 3:0 [Г2] | Данилов А. | (R:420) |
||
| 3:0 [Г2] | Колмыков Ю. | (R:351) |
||
| 3:0 [Г2] | Ильичев | (R:316) |
||
| 3:0 [Г2] | Курилова Т.О. | (R:198) |
||
| 3:0 [Г2] | Быков В.И. | (R:221) |
||
| 1:3 [Ф1] | Сурин А. | (R:623) |
- 5 | |
| 2:3 [Ф1] | Екжанов А.И. | (R:423) |
-25 | |
| 3:2 [Ф1] | Колмыков Ю. | (R:351) |
||
| 3:1 [Ф1] | Данилов А. | (R:420) |
||
| 3:1 [Ф1] | Макаров В.В. | (R:279) |
||
R:537 |
[+38] | R:575 |
||
| 30.05.2010, Сабурово | (И,В-П: 8,8-0) |
[+ 3] | все результаты ... | |
| Зенович Д. 3:0 [Г1] | Забродин П. | (R:367) |
||
| 3:0 [Г1] | Шилов А. | (R:367) |
||
| 3:0 [Г1] | Курилова Т.О. | (R:214) |
||
| 3:1 [Г1] | Ивашкина Т.С. | (R:126) |
||
| 3:0 [Ф1] | Руднев В. | (R:160) |
||
| 3:0 [Ф1] | Любаров А. | (R:400) |
||
| 3:0 [Ф1] | Новиков П.А. | (R:327) |
||
| 3:0 [Ф1] | Трифонов Ю.Ю. | (R:470) |
+ 3 | |
| 29.05.2010, Сабурово | (И,В-П: 7,6-1) |
[+35] | все результаты ... | |
| Зенович Д. 3:0 [Г5] | Панаиоти В.Н. | (R:534) |
+10 | |
| 3:1 [Г5] | Кузнецов А. | (R:377) |
||
| 3:1 [Г5] | Тимофеев П. | (R:370) |
||
| 3:0 [Ф1] | Горбунов А. | (R:406) |
||
| 3:1 [Ф1] | Королев С. | (R:535) |
+10 | |
| 3:1 [Ф1] | Либацкий А. | (R:614) |
+18 | |
| 2:3 [Ф1] | Белов Г. | (R:615) |
- 2 | |
R:509 |
[+28] | R:537 |
||
| 23.05.2010, Сабурово | (И,В-П: 8,6-2) |
[+ 8] | все результаты ... | |
| Зенович Д. 1:3 [Г4] | Ширяев А. | (R:512) |
-10 | |
| 3:0 [Г4] | Джанмухамедов А.И. | (R:350) |
||
| 3:0 [Г4] | Голуб П. | (R:335) |
||
| 3:0 [Ф1] | Романчиков А. | (R:370) |
||
| 2:3 [Ф1] | Авдеев Э. | (R:542) |
- 7 | |
| 3:1 [Ф1] | Екжанов А.И. | (R:416) |
+ 1 | |
| 3:1 [Ф1] | Ширяев А. | (R:512) |
+10 | |
| 3:2 [Ф1] | Авдеев Э. | (R:542) |
+13 | |
| 22.05.2010, Сабурово | (И,В-П: 8,6-2) |
[+20] | все результаты ... | |
| Зенович Д. 3:2 [Г5] | Кузнецов А. | (R:374) |
||
| 3:0 [Г5] | Богомолов А.Ю. | (R:272) |
||
| 3:0 [Г5] | Быков В.И. | (R:195) |
||
| 3:2 [Г5] | Екжанов А.И. | (R:416) |
+ 1 | |
| 3:1 [Ф1] | Евреев С. | (R:436) |
+ 3 | |
| 1:3 [Ф1] | Виноградов А. | (R:1013) |
||
| 3:0 [Ф1] | Тимашев П.Б. | (R:587) |
+18 | |
| 2:3 [Ф1] | Повстяный П. | (R:595) |
- 1 | |
R:523 |
[-14] | R:509 |
||
| 16.05.2010, Сабурово | (И,В-П: 6,4-2) |
[-14] | все результаты ... | |
| Зенович Д. 2:3 [Г3] | Сурин А. | (R:651) |
||
| 0:3 [Г3] | Горбунов А. | (R:399) |
-22 | |
| 3:1 [Г3] | Мел О. | (R:265) |
||
| 3:0 [Ф2] | Петрова Е. | (R:346) |
||
| 3:1 [Ф2] | Кащенко Г. | (R:509) |
+ 9 | |
| 3:2 [Ф2] | Шилов А. | (R:348) |
||
R:545 |
[-22] | R:523 |
||
| 10.05.2010, Сабурово | (И,В-П: 6,4-2) |
[-25] | все результаты ... | |
| Зенович Д. 1:3 [Г4] | Сурин А. | (R:643) |
||
| 3:2 [Г4] | Поляков П.С. | (R:451) |
+ 1 | |
| 1:3 [Г4] | Романчиков А. | (R:397) |
-25 | |
| 3:0 [Ф2] | Колмыков Ю. | (R:413) |
||
| 3:0 [Ф2] | Чудинов А. | (R:326) |
||
| 3:0 [Ф2] | Иванов М. | (R:360) |
||
| 09.05.2010, Сабурово | (И,В-П: 7,5-2) |
[+ 2] | все результаты ... | |
| Зенович Д. 3:1 [Г4] | Гречко Ю. | (R:401) |
||
| 3:2 [Г4] | Воронцов П. | (R:548) |
+10 | |
| 3:1 [Г4] | Джан М. | (R:390) |
||
| 3:0 [Ф1] | Горбунов А. | (R:397) |
||
| 0:3 [Ф1] | Елизаров С. | (R:866) |
||
| 3:0 [Ф1] | Трифонов Ю.Ю. | (R:462) |
+ 2 | |
| 1:3 [Ф1] | Воронцов П. | (R:548) |
-10 | |
R:554 |
[- 9] | R:545 |
||
| 03.05.2010, Сабурово | (И,В-П: 9,7-2) |
[-12] | все результаты ... | |
| Зенович Д. 1:3 [Г5] | Андреев Д. | (R:439) |
-22 | |
| 3:0 [Г5] | Романчиков А. | (R:302) |
||
| 3:0 [Г5] | Колмыков Ю. | (R:344) |
||
| 3:2 [Ф1] | Викторов Р. | (R:413) |
||
| 0:3 [Ф1] | Сурин А. | (R:623) |
- 3 | |
| 3:0 [Ф1] | Иванов М. | (R:413) |
||
| 3:2 [Ф1] | Масаев В. | (R:338) |
||
| 3:2 [Ф1] | Андреев Д. | (R:439) |
||
| 3:2 [Ф1] | Дамбаев В.Ц. | (R:577) |
+12 | |
| 02.05.2010, Сабурово | (И,В-П: 9,6-3) |
[-18] | все результаты ... | |
| Зенович Д. 3:2 [Г3] | Воронцов П. | (R:477) |
+ 2 | |
| 3:0 [Г3] | Назаренко О. | (R:532) |
+ 8 | |
| 0:3 [Г3] | Трифонов Ю.Ю. | (R:442) |
-21 | |
| 3:0 [Г3] | Добров Н. | (R:223) |
||
| 3:0 [Г3] | Быков В.И. | (R:276) |
||
| 2:3 [Ф1] | Пронкин М. | (R:671) |
||
| 3:0 [Ф1] | Колмыков Ю. | (R:344) |
||
| 1:3 [Ф1] | Кащенко Г. | (R:504) |
-15 | |
| 3:1 [Ф1] | Назаренко О. | (R:532) |
+ 8 | |
| 01.05.2010, Сабурово | (И,В-П: 8,6-2) |
[+22] | все результаты ... | |
| Зенович Д. 3:0 [Г5] | Дамбаев В.Ц. | (R:577) |
+12 | |
| 3:2 [Г5] | Сергеев М. | (R:390) |
||
| 3:1 [Г5] | Горбунов А. | (R:400) |
||
| 3:2 [Г5] | Удельнов А. | (R:397) |
||
| 3:0 [Ф1] | Тимашев Д. | (R:600) |
+15 | |
| 0:3 [Ф1] | Пронкин М. | (R:671) |
||
| 0:3 [Ф1] | Тимашев П.Б. | (R:602) |
- 5 | |
| Тех [Ф1] | Ерохов Д. | (R:494) |
||
R:523 |
[+31] | R:554 |
||
| 25.04.2010, Сабурово | (И,В-П: 8,7-1) |
[+29] | все результаты ... | |
| Зенович Д. 3:2 [Г4] | Ширяев А. | (R:498) |
+ 7 | |
| 3:0 [Г4] | Челышев М. | (R:350) |
||
| 3:0 [Г4] | Шилов А. | (R:424) |
||
| 3:0 [Г4] | Танчитт Ч. | (R:250) |
||
| 3:0 [Ф1] | Чавриков А. | (R:502) |
+ 8 | |
| 0:3 [Ф1] | Либацкий А. | (R:602) |
- 2 | |
| 3:2 [Ф1] | Ширяев А. | (R:498) |
+ 7 | |
| 3:2 [Ф1] | Чавриков А. | (R:502) |
+ 8 | |
| 24.04.2010, Сабурово | (И,В-П: 8,7-1) |
[+ 2] | все результаты ... | |
| Зенович Д. 2:3 [Ф1] | Тимашев П.Б. | (R:600) |
- 2 | |
| 3:1 [Ф1] | Кобежиков В. | (R:464) |
+ 4 | |
| 3:0 [Ф1] | Евреев С. | (R:426) |
||
| 3:0 [Ф1] | Шилов А. | (R:424) |
||
| 3:0 [Ф1] | Вышинская С. | (R:348) |
||
| 3:1 [Ф1] | Грицева | (R:371) |
||
| 3:0 [Ф1] | Быков В.И. | (R:212) |
||
| 3:0 [Ф1] | Цапко Б.В. | (R:287) |
||
R:527 |
[- 4] | R:523 |
||
| 18.04.2010, Сабурово | (И,В-П: 6,3-3) |
[-11] | все результаты ... | |
| Зенович Д. 1:3 [Г3] | Ополченцев Г. | (R:583) |
- 4 | |
| 3:0 [Г3] | Удельнов А. | (R:416) |
||
| 3:0 [Г3] | Безуматов Г. | (R:296) |
||
| 2:3 [Ф1] | Назаренко О. | (R:570) |
- 6 | |
| 0:3 [Ф1] | Либацкий А. | (R:614) |
- 1 | |
| Тех [Ф1] | Ополченцев Г. | (R:583) |
||
| 17.04.2010, Крылатское ДС "Динамо" | (И,В-П: 8,7-1) |
[+ 7] | все результаты ... | |
| Зенович Д. 3:0 [Г1] | Мартышов И. | (R:369) |
||
| 3:1 [Г1] | Погосян Г. | (R:334) |
||
| 3:0 [Г1] | Михеев И.В. | (R:244) |
||
| 3:0 [Г1] | Соколова О. | (R:224) |
||
| 3:0 [Ф1] | Кравченко А. | (R:384) |
||
| 1:3 [Ф1] | Пиньковский П. | (R:603) |
- 2 | |
| 3:0 [Ф1] | Балашов А.М. | (R:415) |
||
| 3:0 [Ф1] | Авдеев Э. | (R:523) |
+10 | |
R:531 |
[- 4] | R:527 |
||
| 04.04.2010, Сабурово | (И,В-П: 8,6-2) |
[- 4] | все результаты ... | |
| Зенович Д. 2:3 [Г4] | Палунин А. | (R:450) |
-18 | |
| 3:0 [Г4] | Романчиков А. | (R:369) |
||
| 3:1 [Г4] | Безуматов Г. | (R:290) |
||
| 3:0 [Ф1] | Иванов М. | (R:323) |
||
| 3:1 [Ф1] | Трифонов Ю.Ю. | (R:455) |
+ 2 | |
| 1:3 [Ф1] | Хесамов А. | (R:549) |
- 8 | |
| 3:1 [Ф1] | Ширяев А. | (R:527) |
+10 | |
| 3:0 [Ф1] | Назаренко О. | (R:530) |
+10 | |
R:568 |
[-37] | R:531 |
||
| 28.03.2010, Сабурово | (И,В-П: 8,5-3) |
[-40] | все результаты ... | |
| Зенович Д. 3:0 [Г7] | Удельнов А. | (R:420) |
||
| 3:2 [Г7] | Егункова Е.В. | (R:326) |
||
| 3:0 [Г7] | Марченко Ю. | (R:100) |
||
| 3:0 [Ф1] | Лбов Ю. | (R:443) |
||
| 2:3 [Ф1] | Закаблук А. | (R:700) |
||
| 3:0 [Ф1] | Удельнов А. | (R:420) |
||
| 2:3 [Ф1] | Кащенко Г. | (R:491) |
-18 | |
| 1:3 [Ф1] | Лбов Ю. | (R:443) |
-23 | |
| 27.03.2010, Крылатское ДС "Динамо" | (И,В-П: 7,6-1) |
[+ 3] | все результаты ... | |
| Зенович Д. 3:0 [Г2] | Головлев И. | (R:465) |
||
| 3:1 [Г2] | Шилов А. | (R:419) |
||
| 3:0 [Г2] | Ситников М. | (R:443) |
||
| 3:0 [Г2] | Холявко А. | (R:169) |
||
| 3:1 [Ф1] | Михальчик А. | (R:458) |
||
| 3:1 [Ф1] | Чавриков А. | (R:499) |
+ 3 | |
| 0:3 [Ф1] | Бажинов Я. | (R:738) |
||
R:568 |
R:568 |
|||
| 21.03.2010, Сабурово | (И,В-П: 7,6-1) |
[+16] | все результаты ... | |
| Зенович Д. 3:0 [Г2] | Шабанов В. | (R:456) |
||
| 3:0 [Г2] | Челышев М. | (R:345) |
||
| 3:0 [Г2] | Быков В.И. | (R:271) |
||
| 3:1 [Ф1] | Кащенко Г. | (R:542) |
+ 7 | |
| 3:0 [Ф1] | Пищанский М. | (R:526) |
+ 6 | |
| 3:2 [Ф1] | Андреев А. | (R:612) |
+14 | |
| 0:3 [Ф1] | Хесамов А. | (R:550) |
-12 | |
| 20.03.2010, Крылатское ДС "Динамо" | (И,В-П: 5,4-1) |
[-15] | все результаты ... | |
| Зенович Д. 3:0 [Г2] | Ли А. | (R:271) |
||
| 2:3 [Г2] | Ловчев П.С. | (R:509) |
-16 | |
| 3:1 [Ф1] | Шилов А. | (R:397) |
||
| 3:0 [Ф1] | Скуб Д. | (R:472) |
||
| 3:0 [Ф1] | Курдюков С. | (R:441) |
||
R:611 |
[-43] | R:568 |
||
| 14.03.2010, Сабурово | (И,В-П: 9,7-2) |
[-43] | все результаты ... | |
| Зенович Д. 3:2 [Г2] | Панпроммин Я. | (R:414) |
||
| 3:0 [Г2] | Шилов А. | (R:403) |
||
| 3:0 [Г2] | Курилова Т.О. | (R:180) |
||
| 3:0 [Ф1] | Сергеев М. | (R:389) |
||
| 2:3 [Ф1] | Кащенко Г. | (R:482) |
-23 | |
| 3:1 [Ф1] | Кузнецов А. | (R:440) |
||
| 3:0 [Ф1] | Воронцов П. | (R:511) |
||
| 3:0 [Ф1] | Целиков С. | (R:537) |
+ 3 | |
| 1:3 [Ф1] | Кащенко Г. | (R:482) |
-23 | |
R:651 |
[-40] | R:611 |
||
| 08.03.2010, Сабурово | (И,В-П: 7,6-1) |
[+ 3] | все результаты ... | |
| Зенович Д. 3:2 [Г2] | Трифонов Ю.Ю. | (R:437) |
||
| 3:0 [Г2] | Астраханцев Л. | (R:386) |
||
| 3:0 [Г2] | Колмыков Ю. | (R:308) |
||
| 3:0 [Г2] | Егункова Е.В. | (R:282) |
||
| 3:2 [Ф1] | Ерохов Д. | (R:429) |
||
| 3:1 [Ф1] | Егунков А. | (R:583) |
+ 3 | |
| 2:3 [Ф1] | Елизаров С. | (R:896) |
||
| 07.03.2010, Сабурово | (И,В-П: 7,5-2) |
[-13] | все результаты ... | |
