Комиссаров ВалерийЗдесь показана детальная информация по участнику, турниры, которые он провел, игровая статистика и динамика рейтинга.
|
|
| R:316 | [+15] | R:332, официальный! | ||
| 07.11.2010, Лига MAX-350 | (И,В-П: 10,8-2) | [+15] | все результаты ... | |
| Комиссаров Валерий 3:0 [Г9] | Айникеев Андрей | (R:267) | + 5 | |
| 3:2 [Г9] | Радченков Андрей | (R:231) | + 1 | |
| 3:0 [Г9] | Григорян Игорь | (R:126) | ||
| 3:1 [Ф1] | Соколова Ольга | (R:233) | + 2 | |
| 2:3 [Ф1] | Шилов Борис | (R:268) | -15 | |
| 3:0 [Ф1] | Крохин Александр | (R:319) | +10 | |
| 3:0 [Ф1] | Морозов Александр | (R:250) | + 3 | |
| 0:3 [Ф1] | Харлакин Олег | (R:312) | -10 | |
| 3:2 [Ф1] | Тимонин Леонид | (R:292) | + 8 | |
| 3:1 [Ф1] | Земцова Виктория | (R:330) | +11 | |
| R:356 | [-39] | R:316 | ||
| 10.10.2010, Сабурово | (И,В-П: 7,2-5) | [-39] | все результаты ... | |
| Комиссаров Валерий 0:3 [Г7] | Белов Г. | (R:568) | ||
| 2:3 [Г7] | Туполев Е.С. | (R:426) | - 3 | |
| 1:3 [Г7] | Макеенков А.В. | (R:308) | -15 | |
| 0:3 [Ф2] | Романчиков А. | (R:310) | -15 | |
| 3:1 [Ф2] | Шилов Б.М. | (R:280) | + 2 | |
| 3:1 [Ф2] | Алексеева А. | (R:248) | ||
| 0:3 [Ф2] | Труненков С. | (R:362) | - 9 | |
| 0:0 [Ф2] | Захаров М. | (R:319) | ||
| R:341 | [+15] | R:356 | ||
| 04.09.2010, Сабурово командный турнир | (И,В-П: 5,3-2) | [+15] | все результаты ... | |
| Комиссаров Валерий 3:0 [Ф0] | Выборов Д. | (R:319) | + 8 | |
| 0:3 [Ф0] | Удельнов А. | (R:376) | - 7 | |
| 2:3 [Ф0] | Садиков В. | (R:439) | ||
| 3:0 [Ф0] | Быков В.А. | (R:271) | + 3 | |
| 3:1 [Ф0] | Брайнис | (R:350) | +11 | |
| R:330 | [+11] | R:341 | ||
| 04.07.2010, Сабурово | (И,В-П: 6,3-3) | [+11] | все результаты ... | |
| Комиссаров Валерий 0:3 [Г4] | Чунихина Е. | (R:557) | ||
| 0:3 [Г4] | Трифонов Ю.Ю. | (R:455) | ||
| 2:3 [Г4] | Тевис В. | (R:282) | -15 | |
| 3:0 [Ф2] | Добров Н. | (R:259) | + 3 | |
| 3:0 [Ф2] | Труненков С. | (R:366) | +14 | |
| 3:1 [Ф2] | Ильичев М. | (R:321) | + 9 | |
| R:362 | [-32] | R:330 | ||
| 21.03.2010, Сабурово | (И,В-П: 9,5-4) | [-32] | все результаты ... | |
| Комиссаров Валерий 0:3 [Г4] | Егунков А. | (R:589) | ||
| 0:3 [Г4] | Панпроммин Я. | (R:404) | - 6 | |
| 3:0 [Г4] | Добров Н. | (R:229) | ||
| 2:3 [Ф2] | Семенов С. | (R:327) | -14 | |
| 3:0 [Ф2] | Быков В.И. | (R:271) | + 1 | |
| 3:0 [Ф2] | Кушков С. | (R:129) | ||
| 3:0 [Ф2] | Крыльцова Н. | (R:246) | ||
| 0:3 [Ф2] | Егункова Е.В. | (R:323) | -14 | |
| 3:0 [Ф2] | Добров Н. | (R:229) | ||
| R:337 | [+25] | R:362 | ||
| 14.03.2010, Сабурово | (И,В-П: 8,4-4) | [+25] | все результаты ... | |
| Комиссаров Валерий 0:3 [Г6] | Хесамов А. | (R:488) | ||
| 0:3 [Г6] | Трифонов Ю.Ю. | (R:424) | - 1 | |
| 3:0 [Г6] | Крыльцова Н. | (R:281) | + 4 | |
| 3:1 [Ф2] | Белицкий Ал-р. | (R:250) | + 1 | |
| 3:0 [Ф2] | Семенов С. | (R:361) | +12 | |
| 0:3 [Ф2] | Панпроммин Я. | (R:414) | - 2 | |
| 0:3 [Ф2] | Сайковская М. | (R:376) | - 6 | |
| 3:0 [Ф2] | Шилов А. | (R:403) | +17 | |
| R:294 | [+43] | R:337 | ||
| 07.03.2010, Сабурово | (И,В-П: 8,4-4) | [+43] | все результаты ... | |
| Комиссаров Валерий 1:3 [Г4] | Зенович Д. | (R:651) | ||
| 3:2 [Г4] | Челышев М. | (R:352) | +16 | |
| 3:0 [Г4] | Кушков С. | (R:117) | ||
| 3:2 [Ф1] | Цапко Б.В. | (R:308) | +11 | |
| 0:3 [Ф1] | Рахмановский В. | (R:676) | ||
| L/W [Ф1] | Романчиков А. | (R:346) | - 5 | |
| 3:1 [Ф1] | Сайковская М. | (R:398) | +20 | |
| 1:3 [Ф1] | Трифонов Ю.Ю. | (R:437) | ||
| R:284 | [+10] | R:294 | ||
| 28.02.2010, Сабурово | (И,В-П: 7,2-5) | [+10] | все результаты ... | |
| Комиссаров Валерий 0:3 [Г1] | Кондратова А. | (R:680) | ||
| 3:0 [Г1] | Шилов А. | (R:401) | +22 | |
| 3:0 [Г1] | Плинер В.С. | (R:100) | ||
| 0:3 [Ф1] | Зенович Д. | (R:642) | ||
| 1:3 [Ф1] | Трифонов Ю.Ю. | (R:415) | ||
| 2:3 [Ф1] | Еремин А.А. | (R:344) | - 4 | |
| 1:3 [Ф1] | Иванов М. | (R:303) | - 8 | |
| R:299 | [-15] | R:284 | ||
| 14.02.2010, Сабурово | (И,В-П: 10,6-4) | [-15] | все результаты ... | |
| Комиссаров Валерий 0:3 [Г3] | Воронцов П. | (R:495) | ||
| 0:3 [Г3] | Панпроммин Я. | (R:334) | - 7 | |
| 3:0 [Г3] | Столяров А. | (R:367) | +17 | |
| 3:0 [Г3] | Кушков С. | (R:133) | ||
| 2:3 [Ф2] | Семенов А. | (R:229) | -17 | |
| 3:0 [Ф2] | Дубовицкий В. | (R:120) | ||
| 3:0 [Ф2] | Голуб П. | (R:183) | ||
| 3:0 [Ф2] | Макаров С. | (R:120) | ||
| 3:0 [Ф2] | Семенов А. | (R:229) | + 3 | |
| 1:3 [Ф2] | Рыбаков И. | (R:288) | -11 | |
Вопросы и замечания направляйте по адресуsupport@trating.ru